免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 3 | -12 | -7 | -6 |
| 2025 | 86 | -108 | 53 | 54 |
| 2024 | 69 | -44 | -29 | 38 |
| 2023 | 74 | -46 | -9 | 49 |
| 2022 | 28 | -116 | 139 | 9 |
近 5 年自由現金流 4 年為正、1 年為負,波動較大。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 054635 貿聯元富57購05 | 1586.31 | 價內 35% | 4天 | 元富 |
| 041936 貿聯元富57購01 | 1963.06 | 價內 9% | 4天 | 元富 |
| 038139 貿聯群益57購03 | 1189.73 | 價內 79% | 4天 | 群益 |
| 050063 貿聯永豐57購01 | 1685.46 | 價內 27% | 5天 | 永豐 |
| 050338 貿聯凱基57購02 | 2290.24 | 價外 7% | 6天 | 凱基 |
| 042915 貿聯富邦58購01 | 1871.85 | 價內 14% | 11天 | 富邦 |
| 030596 貿聯統一58購03 | 1211.76 | 價內 76% | 12天 | 統一 |
| 051383 貿聯富邦58購02 | 1739.99 | 價內 23% | 14天 | 富邦 |
| 043521 貿聯元大58購01 | 1923.40 | 價內 11% | 14天 | 元大 |
| 031305 貿聯統一58購04 | 1015.24 | 價內 110% | 15天 | 統一 |
| 047817 貿聯凱基58購04 | 2230.75 | 價外 4% | 18天 | 凱基 |
| 043953 貿聯元大58購03 | 1844.09 | 價內 16% | 18天 | 元大 |
| 043713 貿聯元大58購02 | 1764.77 | 價內 21% | 18天 | 元大 |
| 044151 貿聯元大58購04 | 1680.50 | 價內 27% | 19天 | 元大 |
| 044354 貿聯元大58購05 | 2250.58 | 價外 5% | 20天 | 元大 |
| 070698 貿聯統一58購01 | 980.83 | 價內 118% | 25天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:公司體質數據偏強、大戶籌碼數據偏弱、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)