免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欣陸本檔 3703 | 20.00 | +0.25% | +3.09% | -1.96% | 0.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
興富發 2542 | 48.00 | -1.13% | +2.89% | +8.23% | 0.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
冠德 2520 | 37.10 | +0.54% | +5.10% | +6.92% | 2.07 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
中工 2515 | 11.90 | -2.06% | -1.24% | -0.42% | 0.61 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
達麗 6177 | 49.20 | +0.92% | +3.47% | +0.82% | 1.42 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
新美齊 2442 | 19.30 | +0.00% | -0.52% | -0.52% | 1.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
上曜 1316 | 10.60 | -1.40% | -4.93% | +5.47% | 0.50 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
潤隆 1808 | 34.70 | -3.07% | -0.29% | +4.99% | 0.78 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
國建 2501 | 22.55 | +0.22% | +0.22% | +2.27% | 1.06 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
太子 2511 | 8.43 | +1.08% | +1.32% | +0.96% | 1.91 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
新潤 6186 | 31.30 | -1.42% | -3.69% | -13.18% | 2.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
日勝生 2547 | 9.98 | -0.10% | -0.20% | -6.29% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
宏璟 2527 | 43.60 | +1.51% | +1.87% | -8.40% | 1.58 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
工信 5521 | 10.50 | -0.94% | -1.41% | +1.45% | 0.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
櫻花建 2539 | 35.00 | -0.28% | +1.89% | -19.17% | 0.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
隆大 5519 | 26.80 | -2.01% | -3.25% | -3.77% | 2.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
台開 2841 | 9.94 | +0.00% | -4.88% | — | 0.66 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
聯上發 2537 | 11.65 | +0.00% | +1.75% | +5.43% | 0.63 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
華固 2548 | 94.60 | +1.18% | +0.85% | +0.21% | 0.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
三圓 4416 | 12.75 | +2.82% | -9.25% | +20.85% | 0.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
夆典 3052 | 10.50 | -0.47% | -5.83% | -1.87% | 1.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
富華新 3056 | 14.05 | -0.35% | +0.00% | -1.40% | 0.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
斐成 3313 | 10.80 | +0.00% | -0.92% | +3.85% | 2.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
長虹 5534 | 76.60 | +0.00% | +1.73% | -2.30% | 0.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
力麒 5512 | 7.77 | -0.26% | +0.39% | +0.65% | 0.79 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
建國 5515 | 52.50 | -0.76% | +0.00% | +21.39% | 0.50 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
華建 2530 | 19.85 | -1.49% | +5.59% | +2.32% | 0.37 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
永信建 5508 | 55.10 | +1.66% | +4.16% | +2.99% | 1.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
愛山林 2540 | 47.00 | -0.32% | -5.81% | +3.98% | 0.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
皇普 2528 | 20.25 | +2.27% | -0.74% | -1.70% | 1.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)