免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新纖 1409 | 24.45 | +0.41% | -4.68% | +0.82% | 0.57 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
遠東新 1402 | 28.65 | -0.17% | -2.55% | +4.95% | 0.47 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
南紡 1440 | 13.50 | -2.88% | -2.88% | +0.00% | 1.22 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
力麗 1444 | 7.03 | -0.85% | -0.85% | -3.17% | 1.24 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
儒鴻 1476 | 306.00 | -2.24% | -0.97% | -9.20% | 1.51 倍 | 12.7 | — | — | — | — | — | — | 55 |
福懋 1434 | 18.10 | -0.55% | -0.28% | +2.26% | 0.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
力鵬 1447 | 6.68 | -0.45% | -2.34% | -6.83% | 0.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
聚陽 1477 | 198.00 | +1.54% | +1.28% | -10.61% | 0.37 倍 | 13.5 | — | — | — | — | — | — | 51 |
集盛 1455 | 9.85 | +0.51% | -3.90% | +2.60% | 0.49 倍 | 18.6 | — | — | — | — | — | — | 50 |
如興 4414 | 8.07 | -1.82% | -3.58% | -2.54% | 2.01 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
聚隆 1466 | 15.60 | -0.95% | -2.19% | -8.24% | 0.89 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
南緯 1467 | 8.05 | -1.71% | -3.94% | -17.77% | 1.09 倍 | 31.0 | — | — | — | — | — | — | 46 |
聯發 1459 | 15.35 | -1.92% | -0.97% | +9.64% | 0.89 倍 | 7.7 | — | — | — | — | — | — | 69 |
得力 1464 | 10.05 | -0.50% | -0.99% | -3.37% | 0.83 倍 | 12.3 | — | — | — | — | — | — | 52 |
佳和 1449 | 12.15 | -0.82% | -2.41% | -5.81% | 0.62 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
偉全 1465 | 11.85 | -0.42% | -4.05% | -4.05% | 0.76 倍 | 20.8 | — | — | — | — | — | — | 44 |
嘉裕 1417 | 8.23 | -0.60% | -1.08% | -0.72% | 1.18 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
宜進 1457 | 14.30 | -1.38% | -0.35% | +1.42% | 1.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
宏遠 1460 | 6.58 | -0.15% | -0.45% | -1.35% | 0.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
宏和 1446 | 13.40 | +0.00% | -1.47% | -3.94% | 1.03 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
南染 1410 | 24.75 | +0.81% | +1.85% | -4.07% | 1.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
東和 1414 | 17.85 | +0.56% | -5.56% | -7.51% | 0.31 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
廣越 4438 | 57.90 | -0.69% | -2.36% | -4.77% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
宜新實業 4440 | 17.70 | -0.28% | +1.14% | -3.28% | 0.81 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
昶和 1468 | 13.50 | +3.85% | +2.66% | -0.37% | 1.27 倍 | 15.3 | — | — | — | — | — | — | 46 |
新紡 1419 | 68.30 | +2.09% | +3.96% | +5.08% | 0.89 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
雙邦 6506 | 18.25 | -0.27% | +1.39% | +6.41% | 1.16 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
大宇 1445 | 10.25 | -1.44% | -0.49% | +0.49% | 1.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
新昕纖 4406 | 9.95 | -1.00% | -1.49% | -4.33% | 3.70 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
振大環球 4441 | 174.50 | -0.29% | +1.75% | -12.09% | 0.70 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
白話:公司體質、大戶籌碼數據偏弱、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)