免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南仁湖 5905 | 7.68 | -0.26% | -1.41% | -6.23% | 1.03 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
美食-KY 2723 | 82.50 | -0.36% | +6.87% | +32.85% | 0.43 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
力麗店 5364 | 8.39 | -0.36% | -1.41% | -4.98% | 4.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
雄獅 2731 | 144.00 | +0.70% | -0.69% | -0.69% | 0.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
揚秦 2755 | 100.50 | -1.95% | -1.47% | -1.95% | 3.43 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
王品 2727 | 232.00 | +0.22% | -0.85% | -1.69% | 0.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
鳳凰 5706 | 44.70 | +0.00% | -1.00% | -1.43% | 1.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
漢來美食 1268 | 182.00 | +0.28% | +0.55% | -0.82% | 2.97 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
晶華 2707 | 179.00 | +0.28% | -0.28% | -0.28% | 0.75 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
八方雲集 2753 | 179.50 | -0.28% | -0.28% | -0.83% | 0.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
第一店 2706 | 12.55 | +0.40% | +0.40% | +0.80% | 0.87 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
寒舍 2739 | 38.00 | +0.26% | +0.66% | +11.11% | 0.53 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
三商餐飲 7705 | 29.85 | +0.17% | -2.13% | -3.40% | 1.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
享溫馨 7760 | 33.20 | +0.00% | +0.61% | +0.30% | 0.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
五福 2745 | 87.20 | +0.23% | -2.46% | -1.47% | 0.91 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
國賓 2704 | 45.50 | +0.55% | +0.33% | -0.76% | 0.19 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
老爺知 5704 | 23.20 | -0.85% | -2.32% | +7.41% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
劍湖山 5701 | 4.24 | -1.40% | -1.40% | -3.20% | 0.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
雅茗-KY 2726 | 8.14 | -0.85% | -0.97% | -6.22% | 1.07 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
新天地 8940 | 15.00 | -0.33% | -0.99% | -2.28% | 0.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
夏都 2722 | 21.45 | +0.70% | -0.46% | -2.05% | 1.03 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
萬企 2701 | 10.40 | +0.48% | -1.89% | -2.35% | 0.66 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
雲品 2748 | 38.85 | +0.39% | +0.26% | +1.30% | 0.62 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
山富 2743 | 59.10 | +1.03% | -0.34% | +2.43% | 0.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
好樂迪 9943 | 51.20 | +0.39% | +0.00% | -0.39% | 0.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
築間 7723 | 18.95 | +0.80% | -1.04% | -6.88% | 0.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
寶得利 5301 | 5.22 | -5.95% | -10.62% | -0.76% | 1.89 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
六福 2705 | 15.75 | +0.64% | +0.32% | -2.78% | 0.24 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
饗賓 7883 | 293.50 | +1.21% | +8.91% | +20.04% | 0.89 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
富野 2736 | 11.55 | +0.00% | -4.15% | +0.43% | 0.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)