免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大銀微系統 4576 | 247.00 | +3.78% | +14.09% | +9.05% | 2.01 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
直得 1597 | 152.00 | -1.94% | +9.75% | +2.01% | 1.99 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
東台 4526 | 32.35 | +1.09% | +6.07% | +6.41% | 2.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
東元 1504 | 71.70 | -0.69% | -1.10% | +6.70% | 0.44 倍 | 25.4 | — | — | — | — | — | — | 55 |
高力 8996 | 1225.00 | -1.21% | +4.26% | +15.02% | 1.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
上銀 2049 | 364.50 | +0.41% | +4.14% | -5.81% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
鈦昇 8027 | 178.50 | -3.77% | -3.51% | -1.65% | 1.28 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
全球傳動 4540 | 59.80 | -1.64% | +1.18% | +0.00% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
中興電 1513 | 167.00 | +0.91% | +1.83% | +4.70% | 0.67 倍 | 18.8 | — | — | — | — | — | — | 57 |
高鋒 4510 | 45.65 | -4.00% | +2.01% | +11.75% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
高明鐵 4573 | 662.00 | +6.43% | +24.91% | +94.42% | 1.68 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 67 |
大量 3167 | 883.00 | +9.96% | +11.21% | +34.81% | 0.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
中砂 1560 | 730.00 | +5.04% | +6.88% | +6.10% | 1.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
士電 1503 | 207.50 | +0.00% | +3.75% | +6.14% | 0.84 倍 | 28.6 | — | — | — | — | — | — | 57 |
榮田 7709 | 90.40 | +6.35% | +24.69% | +24.52% | 9.96 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
大同 2371 | 27.90 | -0.89% | -2.62% | +7.51% | 0.14 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
慶騰 4534 | 28.50 | -4.68% | -3.39% | -19.03% | 1.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
羅昇 8374 | 82.90 | +1.47% | +2.35% | -6.75% | 1.93 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
瑞智 4532 | 23.50 | -1.26% | -1.47% | -2.08% | 1.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
亞力 1514 | 102.50 | +0.49% | +0.49% | +0.49% | 0.62 倍 | 28.2 | — | — | — | — | — | — | 50 |
東佑達 7942 | 545.00 | -1.80% | +38.32% | +64.40% | 1.83 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
長亨 4546 | 65.00 | -0.46% | -1.52% | -48.41% | 0.89 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
華城 1519 | 730.00 | -1.22% | -4.07% | +3.84% | 0.40 倍 | 47.8 | — | — | — | — | — | — | 60 |
力山 1515 | 30.55 | -0.81% | -8.53% | -2.08% | 0.25 倍 | 20.5 | — | — | — | — | — | — | 34 |
廣運 6125 | 50.80 | -1.36% | +0.59% | +1.60% | 0.44 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
富強鑫 6603 | 24.80 | -1.39% | -2.36% | -7.64% | 0.33 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
亞德客-KY 1590 | 1370.00 | -1.79% | -3.86% | -12.74% | 0.93 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
元創精密 3685 | 36.95 | +0.14% | -2.89% | -3.27% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
樂事綠能 1529 | 15.80 | -2.17% | -7.06% | -6.51% | 1.58 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
精確 3162 | 70.40 | -0.56% | -3.16% | +8.47% | 0.43 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏弱、公司體質中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)