免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 081495 精銳統一58購01 | 963.37 | 價外 39% | 28天 | 統一 |
| 062743 精銳凱基5A購01 | 800.00 | 價外 27% | 76天 | 凱基 |
| 069597 精銳統一5A購01 | 1197.59 | 價外 51% | 81天 | 統一 |
| 065994 精銳台新5B購01 | 888.00 | 價外 34% | 105天 | 台新 |
| 066252 精銳台新5B購02 | 1000.00 | 價外 41% | 106天 | 台新 |
| 066198 精銳元大5B購01 | 1057.00 | 價外 44% | 106天 | 元大 |
| 066332 精銳凱基5B購01 | 1145.00 | 價外 49% | 109天 | 凱基 |
| 062632 精銳永豐5B購01 | 963.00 | 價外 39% | 109天 | 永豐 |
| 064349 精銳永豐5B購02 | 1113.00 | 價外 47% | 119天 | 永豐 |
| 064517 精銳國泰5B購01 | 850.00 | 價外 31% | 120天 | 國泰 |
| 064505 精銳國票5B購01 | 1100.00 | 價外 47% | 120天 | 國票 |
| 032952 精銳統一5B購01 | 875.79 | 價外 33% | 120天 | 統一 |
| 065914 精銳國票5C購01 | 1000.00 | 價外 41% | 137天 | 國票 |
| 073430 精銳永豐5C購01 | 633.60 | 價外 7% | 161天 | 永豐 |
| 073876 精銳群益61購01 | 880.00 | 價外 33% | 165天 | 群益 |
| 051020 精銳元富61購01 | 837.48 | 價外 30% | 165天 | 元富 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 3 | 6 | -0 | 3 |
| 2025 | 12 | -22 | -10 | 11 |
| 2024 | 14 | -13 | -8 | 14 |
| 2023 | 10 | 15 | -9 | 9 |
| 2022 | 16 | 7 |
| -17 |
| 15 |
近 5 年自由現金流皆為正 — 本業賺進的現金,扣掉資本支出後仍有餘裕。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
白話:技術指標數據偏強、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)