免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 735122 新應材凱基57購01 | 837.96 | 價外 3% | 0天 | 凱基 |
| 703054 新應材國泰57購04 | 960.03 | 價外 16% | 3天 | 國泰 |
| 738367 新應材元大57購01 | 1029.31 | 價外 21% | 4天 | 元大 |
| 701041 新應材永豐57購01 | 1039.21 | 價外 22% | 5天 | 永豐 |
| 702092 新應材凱基57購03 | 1088.69 | 價外 26% | 7天 | 凱基 |
| 700027 新應材中信57購01 | 1187.66 | 價外 32% | 7天 | 中信 |
| 702265 新應材群益58購01 | 958.05 | 價外 16% | 10天 | 群益 |
| 701226 新應材元大58購01 | 1044.15 | 價外 23% | 11天 | 元大 |
| 737184 新應材第一58購01 | 625.50 | 價內 29% | 12天 | — |
| 703461 新應材國泰58購01 | 1088.69 | 價外 26% | 12天 | 國泰 |
| 701293 新應材元大58購02 | 1073.85 | 價外 25% | 12天 | 元大 |
| 703564 新應材群益58購02 | 1385.61 | 價外 42% | 13天 | 群益 |
| 703514 新應材國泰58購02 | 1138.18 | 價外 29% | 13天 | 國泰 |
| 703629 新應材凱基58購04 | 1425.20 | 價外 43% | 14天 | 凱基 |
| 705141 新應材永豐58購01 | 989.72 | 價外 18% | 17天 | 永豐 |
| 705082 新應材群益58購03 | 1059.00 | 價外 24% | 17天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。