| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +714 | 0 | -85 | +629 |
| 近 5 日合計 | +2,481 | 0 | +314 | +2,795 |
| 近 10 日合計 | +3,031 | 0 | +262 | +3,293 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +714 | 0 | -85 | +629 |
| 2026-07-21 | -904 | 0 | +214 | -689 |
| 2026-07-20 | +397 | 0 | +95 | +492 |
| 2026-07-17 | +2,379 | 0 | -107 | +2,271 |
| 2026-07-16 | -105 | 0 | +197 | +92 |
| 2026-07-15 | +369 | 0 | +36 | +405 |
| 2026-07-14 | +178 | 0 | -46 | +132 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 |
| +72 |
| 0 |
| -16 |
| +56 |
| 2026-07-09 | -77 | 0 | -5 | -82 |
| 2026-07-08 | +8 | 0 | -21 | -13 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)