本益比:官方公布 · 2026-10-21。官方本益比與站內 EPS 分別收錄;EPS 缺漏不以本益比反推補值。
客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-07-27 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
營收資料:2026-09
現金股利:2025 年已收錄事件合計資料不足
股價資料:2026-10-19 完成日收盤
基本面評分資料 2/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質、外資指標數據偏強、技術指標中性,外資五日指標中性。(皆為客觀指標、非買賣建議)
10-21漲 4.26%。這一天的線索集中在籌碼。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
證券名稱:捷立康生物科技股份有限公司(股票代號:7686) | 交易日期:115/8/31~115/10/1 | 其他核決日期:核決層級:董事長核決;民國115年10月1日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:45,000股;每單位價格:平均478.66元;交易總金額:…
證券名稱:高僑自動化科技股份有限公司(股票代號:6234) | 交易日期:115/9/22~115/9/30 | 其他核決日期:核決層級:董事長核決;民國115年9月30日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:694,000股;每單位價格:平均39.62元;交易總金額:…
證券名稱:華新科技股份有限公司(股票代號:2492) | 交易日期:115/9/2~115/9/21 | 其他核決日期:核決層級:董事長核決;民國115年9月21日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:60,000股;每單位價格:平均318.02元;交易總金額:19,081,000元 |…
證券名稱:台灣艾華電子工業股份有限公司(股票代號:6204) | 交易日期:115/9/21~115/9/21 | 其他核決日期:核決層級:董事長核決;民國115年9月21日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:235,000股;每單位價格:平均115.15元;交易總金額:…
證券名稱:高僑自動化科技股份有限公司(股票代號:6234) | 交易日期:115/9/21~115/9/21 | 其他核決日期:核決層級:董事長核決;民國115年9月21日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:694,000股;每單位價格:平均42.34元;交易總金額:…
證券名稱:捷立康生物科技股份有限公司(股票代號:7686) | 交易日期:115/9/18~115/9/18 | 其他核決日期:核決層級:董事長核決;民國115年9月18日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:35,000股;每單位價格:平均862.17元;交易總金額:…
證券名稱:台灣艾華電子工業股份有限公司(股票代號:6204) | 交易日期:115/9/18~115/9/18 | 其他核決日期:核決層級:董事長核決;民國115年9月18日 | 交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:235,000股;每單位價格:平均110元;交易總金額:25,850,000…
辣椒公司於115年09月09日處分穎崴科技股份有限公司3,000股,獲利1,386,616元,顯示公司有效調整投資組合以提升財務表現。此交易對股東財務影響正面。