免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 738093 譜瑞凱基57購01 | 902.99 | 價外 32% | 4天 | 凱基 |
| 702002 譜瑞群益57購02 | 706.69 | 價外 13% | 4天 | 群益 |
| 704819 譜瑞元大58購03 | 528.06 | 價內 16% | 11天 | 元大 |
| 704714 譜瑞元大58購02 | 710.62 | 價外 14% | 11天 | 元大 |
| 703291 譜瑞國票58購01 | 844.10 | 價外 27% | 11天 | 國票 |
| 738708 譜瑞群益58購01 | 814.66 | 價外 25% | 12天 | 群益 |
| 738696 譜瑞元大58購01 | 829.38 | 價外 26% | 12天 | 元大 |
| 704863 譜瑞凱基58購01 | 539.83 | 價內 13% | 12天 | 凱基 |
| 702327 譜瑞富邦58購01 | 740.93 | 價外 17% | 12天 | 富邦 |
| 703803 譜瑞群益58購02 | 745.95 | 價外 18% | 20天 | 群益 |
| 703782 譜瑞國泰58購01 | 706.69 | 價外 13% | 20天 | 國泰 |
| 737701 譜瑞兆豐58購01 | 841.75 | 價外 27% | 25天 | 兆豐 |
| 738198 譜瑞統一58購02 | 1090.57 | 價外 44% | 34天 | 統一 |
| 738197 譜瑞統一58購01 | 1145.10 | 價外 47% | 34天 | 統一 |
| 703204 譜瑞富邦58購02 | 589.77 | 價內 4% | 39天 | 富邦 |
| 738557 譜瑞元大59購01 | 863.73 | 價外 29% | 41天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。