客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-07-07 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
現金股利:2025 年已收錄事件合計資料不足
股價資料:2026-10-20 完成日收盤
基本面評分資料 2/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質數據偏強、技術指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)
10-21漲 3.73%。這一天的線索集中在技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
EPS 最多 20 季 · 獲利指標 40 季 · 營收 36 個月 · 股利 10 個完整年度。缺漏保留空位,不以 0 補齊。
期間 2021 Q2 至 2025 Q4 · 9 季 EPS 未收錄。
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2021 Q2 | -1.05 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | -0.33 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | 1.72 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | 2.08 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | 0.11 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | 0.02 |
月營收尚未收錄。
ROE —(未收錄)毛利率 66.2%營益率 13.8%淨利率 23.4%
期間 2021 Q2 至 2025 Q4。線條不跨資料缺口。
2025 年現金股利:—(未收錄)
期間 2023 至 2025 · 2 個年度未收錄。每個年度合併多筆配息事件;紀錄數不代表連續配息年數。
綠色:現金股利 · 金色:股票股利,皆使用來源已收錄數值(元/股)。
有效收盤基準價尚未收錄,不計算殖利率。
| 年度 | 現金(元/股) | 股票(元/股) | 事件筆數 | 換算殖利率 | 欄位缺漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.67 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | -0.73 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | -2.07 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -0.60 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | 0.11 |
| 季度 | ROE(%) | 毛利率(%) | 營益率(%) | 淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | -45.6 | 31.5 | -28.4 | -27.8 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | 24.6 | 37.1 | 17.3 | 12.1 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | 46.2 | 60.5 | 30.7 | 39.8 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | 9.1 | 35.7 | -0.8 | 6.5 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | —(未收錄) | 27.8 | -1.6 | 2.2 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | —(未收錄) | 25.7 | -8.5 | -2.6 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | —(未收錄) | -29.0 | -116.7 | -55.3 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | —(未收錄) | -33.0 | -107.3 | -85.7 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | —(未收錄) | 56.9 | -40.2 | -47.3 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | —(未收錄) | 66.2 | 13.8 | 23.4 |
| 2024 |
| —(未收錄) |
| —(未收錄) |
| 未收錄 |
| —(未收錄) |
| 年度未收錄 |
| 2025 | —(未收錄) | —(未收錄) | 未收錄 | —(未收錄) | 年度未收錄 |