客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2025-05-08 至 2025-07-23 · 可用 50/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS-KY 6456 | 102.00 | +3.66% | +14.99% | +41.86% | 2.42 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
今國光 6209 | 99.00 | -10.00% | +6.45% | +25.16% | 1.40 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
聯一光 3441 | 217.50 | -9.94% | -3.55% | +22.54% | 1.40 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
東捷 8064 | 117.00 | -6.02% | +0.43% | -15.22% | 1.55 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
高僑 6234 | 49.05 | -2.68% | +9.98% | +15.82% | 2.54 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 76 |
光鼎 6226 | 37.75 | -7.25% | -5.86% | -15.17% | 0.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
元太 8069 | 153.50 | -1.29% | +4.78% | +6.23% | 0.83 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
華宏 8240 | 55.10 | +8.04% | +10.20% | +7.83% | 2.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
茂迪 6244 | 21.20 | -2.75% | -1.40% | -11.67% | 0.73 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
佳凌 4976 | 37.15 | -5.83% | -5.83% | +1.09% | 0.81 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
立碁 8111 | 77.40 | -6.30% | -5.61% | -3.97% | 0.17 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
佳能 2374 | 63.80 | -4.06% | +0.47% | -5.20% | 1.29 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
中光電 5371 | 83.50 | -0.95% | -7.33% | +1.95% | 0.18 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
晶彩科 3535 | 90.90 | -6.10% | -3.81% | +1.79% | 0.98 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
瑞儀 6176 | 90.40 | -0.44% | -0.66% | -3.62% | 1.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
中光電投控 3718 | 57.50 | -2.71% | -4.64% | -14.31% | 1.22 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
乙盛-KY 5243 | 93.60 | -4.20% | +1.41% | +4.23% | 0.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
凌巨 8105 | 14.15 | -0.35% | -2.75% | -6.29% | 0.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
由田 3455 | 248.50 | -5.15% | -7.62% | -3.12% | 0.55 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
先進光 3362 | 160.50 | -3.89% | -9.32% | -8.02% | 0.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 31 |
達運 6120 | 13.40 | -0.74% | +1.13% | +5.93% | 0.27 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
雷笛克光學 5230 | 24.90 | -5.50% | -8.79% | +17.73% | 0.60 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
錦明 3230 | 27.15 | +5.44% | +3.23% | -34.18% | 1.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
碩禾 3691 | 109.00 | +9.88% | +11.79% | +8.46% | 1.23 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
新鉅科 3630 | 28.25 | -5.04% | +4.24% | +7.62% | 0.84 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
億光 2393 | 67.80 | -0.15% | -0.88% | +5.61% | 0.73 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
單井 3490 | 41.60 | -5.02% | -1.65% | -7.96% | 0.32 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
華興 6164 | 12.40 | -6.77% | -1.59% | +0.00% | 1.58 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
保勝光學 6517 | 69.30 | -4.41% | -1.00% | +4.68% | 0.73 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
安可 3615 | 39.25 | -3.92% | -0.38% | +3.97% | 0.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
白話:技術指標數據偏強、公司體質、外資指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)