| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -419 | -13 | +55 | -378 |
| 近 5 日合計 | +1,774 | -1,069 | -32 | +672 |
| 近 10 日合計 | +3,591 | -3,150 | -107 | +331 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -419 | -13 | +55 | -378 |
| 2026-07-21 | -160 | -2 | +32 | -129 |
| 2026-07-20 | +426 | +1 | -79 | +348 |
| 2026-07-17 | +1,190 | -526 | -29 | +635 |
| 2026-07-16 | +737 | -529 | -11 | +196 |
| 2026-07-15 | -225 | -21 | +7 | -239 |
| 2026-07-14 | +880 | -524 | -29 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| +326 |
| 2026-07-13 | +519 | -497 | -21 | +1 |
| 2026-07-09 | +335 | -485 | -16 | -166 |
| 2026-07-08 | +308 | -554 | -16 | -263 |
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)