免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 739752 中光電元大57購01 | 157.83 | 價外 46% | 0天 | 元大 |
| 704557 中光電凱基57購05 | 138.97 | 價外 38% | 4天 | 凱基 |
| 704513 中光電元富57購01 | 114.15 | 價外 25% | 4天 | 元富 |
| 704457 中光電群益57購01 | 143.93 | 價外 40% | 4天 | 群益 |
| 704431 中光電凱基57購03 | 109.19 | 價外 21% | 4天 | 凱基 |
| 739924 中光電凱基57購01 | 168.75 | 價外 49% | 6天 | 凱基 |
| 704640 中光電凱基57購06 | 99.26 | 價外 13% | 6天 | 凱基 |
| 736930 中光電統一57購03 | 88.22 | 價外 3% | 7天 | 統一 |
| 736994 中光電統一57購04 | 91.67 | 價外 6% | 8天 | 統一 |
| 704717 中光電永豐58購02 | 104.23 | 價外 17% | 11天 | 永豐 |
| 700092 中光電凱基58購01 | 150.88 | 價外 43% | 11天 | 凱基 |
| 704867 中光電元大58購06 | 94.70 | 價外 9% | 12天 | 元大 |
| 704866 中光電元大58購05 | 98.96 | 價外 13% | 12天 | 元大 |
| 703365 中光電國票58購01 | 109.19 | 價外 21% | 12天 | 國票 |
| 704918 中光電元大58購09 | 96.88 | 價外 11% | 13天 | 元大 |
| 704916 中光電元大58購07 | 90.43 | 價外 5% | 13天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。