免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:技術指標數據偏強、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 704811 聖暉*元大58購01 | 647.37 | 價內 85% | 11天 | 元大 |
| 703336 聖暉*國泰58購01 | 997.84 | 價內 20% | 11天 | 國泰 |
| 703328 聖暉*永豐58購01 | 997.84 | 價內 20% | 11天 | 永豐 |
| 703290 聖暉*國票58購01 | 1140.38 | 價內 5% | 11天 | 國票 |
| 729536 聖暉*統一58購01 | 639.58 | 價內 88% | 12天 | 統一 |
| 704888 聖暉*群益58購02 | 712.70 | 價內 68% | 12天 | 群益 |
| 704982 聖暉*元富58購01 | 841.38 | 價內 43% | 13天 | 元富 |
| 703884 聖暉*群益58購01 | 884.78 | 價內 36% | 21天 | 群益 |
| 704345 聖暉*富邦58購01 | 861.18 | 價內 39% | 29天 | 富邦 |
| 704512 聖暉*永豐58購02 | 841.38 | 價內 43% | 34天 | 永豐 |
| 738289 聖暉*統一58購02 | 1082.49 | 價內 11% | 35天 | 統一 |
| 703231 聖暉*凱基58購01 | 1130.55 | 價內 6% | 39天 | 凱基 |
| 705576 聖暉*凱基59購02 | 841.38 | 價內 43% | 42天 | 凱基 |
| 705645 聖暉*群益59購02 | 970.00 | 價內 24% | 43天 | 群益 |
| 704879 聖暉國泰59購01 | 720.62 | 價內 67% | 43天 | 國泰 |
| 704934 聖暉*國泰59購02 | 781.99 | 價內 53% | 46天 | 國泰 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。