| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +4,422 | -1,787 | -355 | +2,279 |
| 近 5 日合計 | +34,188 | -7,530 | +5,362 | +32,020 |
| 近 10 日合計 | +53,183 | -2,655 | +8,721 | +59,249 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +4,422 | -1,787 | -355 | +2,279 |
| 2026-07-21 | +7,655 | -1,953 | +393 | +6,095 |
| 2026-07-20 | +5,897 | -2,027 | +2,209 | +6,079 |
| 2026-07-17 | +12,020 | -2,878 | +2,772 | +11,914 |
| 2026-07-16 | +4,194 | +1,115 | +343 | +5,653 |
| 2026-07-15 | -137 | +2,371 | -3 | +2,231 |
| 2026-07-14 | +4,260 | +1,763 | +1,671 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| +7,694 |
| 2026-07-13 | +12,298 | -8 | +717 | +13,007 |
| 2026-07-09 | +2,460 | +467 | +380 | +3,307 |
| 2026-07-08 | +114 | +282 | +594 | +990 |
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏強、公司體質中性,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)