免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
提報董事會或經董事會決議日期:115/08/24 | 審計委員會通過日期:115/08/24 | 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:115/01/01~115/06/30 | 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):982,809 | 1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):…(自結=公司自己算的、還沒經會計師查核)
董事會召集通知日:115/08/14 | 董事會預計召開日期:115/08/24 | 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季(自結=公司自己算的、還沒經會計師查核)
發生緣由:一一五年七月份合併營運情形 | 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一一五年七月份合併營運情形:;七月份稅前合併淨利:-165,062仟元,累計至七月底稅前合併淨利:679…(重大訊息=依規定必須立即公告的重要事項)
發生變動日期:115/08/06 | 功能性委員會名稱:風險管理委員會。 | 舊任者姓名:獨立董事林志隆;獨立董事游瑞德;獨立董事葛百鈴 | 舊任者簡歷:獨立董事林志隆:國富浩華聯合會計師事務所會計師;獨立董事游瑞德:大展證券股份有限公司獨立董事;獨立董事葛百鈴:明理法律事務所律師 | 新任者姓名:…
發生變動日期:115/08/06 | 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 | 舊任者姓名:獨立董事林志隆;獨立董事游瑞德;獨立董事葛百鈴 | 舊任者簡歷:獨立董事林志隆:國富浩華聯合會計師事務所會計師;獨立董事游瑞德:大展證券股份有限公司獨立董事;獨立董事葛百鈴:明理法律事務所律師 | 新任者姓名:獨…
召開法人說明會之日期:115/07/24 | 召開法人說明會之時間:14 時 00 分 | 召開法人說明會之地點:本公司(台北市承德路一段17號13樓會議室) | 法人說明會擇要訊息:115年第二季法人說明會 | 其他應敘明事項:無;完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下…(法人說明會=公司向大型投資機構與媒體說明營運的場合)
大展證115年6月合併稅後淨利11,798仟元、每股賺 0.05 元;截至6月底累計稅後淨利797,854仟元、每股賺 3.16 元。
公布一一五年五月份合併營運情形,顯示稅前/稅後淨利與每股盈餘、稅後與稅前累計數字及每股淨值等重要財務指標,資料為公司自行結算未經簽證或核閱。(每股盈餘=公司賺的錢分攤到每一股是多少;每股淨值=公司清算後每股帳面剩多少)
09-04幾乎持平。這一天的線索橫跨技術、籌碼。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:大戶籌碼數據偏強、公司體質、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)