免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公勝保經本檔 6028 | 95.30 | -1.35% | -0.94% | +9.54% | 0.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 67 |
康和證 6016 | 23.15 | +4.75% | +7.42% | +24.13% | 2.55 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
宏遠證 6015 | 17.85 | +5.93% | +7.53% | +18.21% | 2.32 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
致和證 5864 | 37.25 | +0.00% | +1.78% | +22.33% | 0.98 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
福邦證 6026 | 15.40 | +1.65% | +1.65% | +10.39% | 1.42 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
元大期 6023 | 82.90 | +0.00% | -3.15% | -4.71% | 1.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
美好證 6021 | 42.50 | +4.04% | +8.70% | +21.78% | 4.14 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
德信 6027 | 14.25 | +5.56% | +21.79% | +18.26% | 1.69 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 76 |
遠壽 5859 | 13.90 | -1.07% | +0.72% | +1.83% | 1.29 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
歐付寶 6878 | 21.35 | +5.17% | -12.86% | -2.95% | 0.41 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
瑞興銀 5863 | 10.75 | -1.83% | -4.44% | -5.70% | 0.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
大展證 6020 | 20.80 | -0.72% | -0.72% | -0.95% | 0.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
悠遊卡 6035 | 50.40 | -0.59% | -1.56% | -3.82% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
台名 5878 | 38.15 | +0.00% | -0.91% | -0.39% | 0.70 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
白話:大戶籌碼數據偏強、公司體質、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)