免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:大戶籌碼數據偏強、公司體質、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 704561 創惟凱基57購01 | 142.68 | 價外 35% | 4天 | 凱基 |
| 737330 創惟統一58購02 | 158.53 | 價外 41% | 15天 | 統一 |
| 702508 創惟群益58購01 | 123.66 | 價外 25% | 18天 | 群益 |
| 704002 創惟國泰58購01 | 118.90 | 價外 22% | 25天 | 國泰 |
| 733701 創惟統一58購01 | 211.16 | 價外 56% | 32天 | 統一 |
| 705469 創惟元大59購01 | 141.73 | 價外 34% | 40天 | 元大 |
| 735923 創惟統一59購01 | 170.15 | 價外 45% | 47天 | 統一 |
| 736086 創惟統一59購02 | 155.03 | 價外 40% | 53天 | 統一 |
| 702850 創惟國票59購01 | 133.17 | 價外 30% | 57天 | 國票 |
| 704416 創惟群益59購01 | 116.05 | 價外 20% | 61天 | 群益 |
| 700270 創惟統一5A購01 | 134.22 | 價外 31% | 75天 | 統一 |
| 708574 創惟凱基5B購01 | 120.00 | 價外 23% | 113天 | 凱基 |
| 733653 創惟統一5B購01 | 229.34 | 價外 59% | 123天 | 統一 |
| 707942 創惟群益5B購01 | 138.00 | 價外 33% | 126天 | 群益 |
| 709476 創惟群益5C購01 | 148.00 | 價外 37% | 132天 | 群益 |
| 709812 創惟永豐5C購01 | 134.06 | 價外 31% | 141天 | 永豐 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。