免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近 5 日累計買超。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | -9 | 1 | -3 | -10 |
| 2025 | -9 | 39 | -23 | -18 |
| 2024 | -30 | 27 | 17 | -54 |
| 2023 | -28 | -8 | 13 | -76 |
| 2022 | 5 | 26 | -28 | -27 |
近 5 年自由現金流多為負 — 本業現金不足以支應資本支出(擴張期 / 重資產常見,須看後續轉正)。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 051748 彩晶群益58購01 | 14.00 | 價內 2% | 18天 | 群益 |
| 051877 彩晶群益58購02 | 15.88 | 價外 10% | 19天 | 群益 |
| 051799 彩晶凱基58購01 | 15.00 | 價外 4% | 19天 | 凱基 |
| 051991 彩晶永豐58購01 | 17.47 | 價外 18% | 20天 | 永豐 |
| 051923 彩晶國票59購01 | 15.00 | 價外 4% | 53天 | 國票 |
| 064641 彩晶元大5A購02 | 12.63 | 價內 14% | 89天 | 元大 |
| 064639 彩晶元大5A購01 | 12.18 | 價內 18% | 89天 | 元大 |
| 064754 彩晶凱基5A購01 | 11.00 | 價內 30% | 90天 | 凱基 |
| 065773 彩晶群益5B購01 | 11.11 | 價內 29% | 104天 | 群益 |
| 051924 彩晶國票5B購01 | 17.35 | 價外 17% | 112天 | 國票 |
| 067004 彩晶群益5B購02 | 14.50 | 價外 1% | 113天 | 群益 |
| 067176 彩晶群益5B購03 | 15.96 | 價外 10% | 116天 | 群益 |
| 067154 彩晶凱基5B購01 | 15.00 | 價外 4% | 116天 | 凱基 |
| 068496 彩晶國票5B購03 | 12.50 | 價內 15% | 124天 | 國票 |
| 068495 彩晶國票5B購02 | 10.00 | 價內 43% | 124天 | 國票 |
| 068972 彩晶凱基5B購02 | 17.50 | 價外 18% | 126天 | 凱基 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。