免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 704604 廣運元大57購04 | 84.50 | 價外 40% | 5天 | 元大 |
| 703118 廣運國票57購01 | 90.00 | 價外 43% | 5天 | 國票 |
| 703194 廣運國泰57購01 | 78.00 | 價外 35% | 6天 | 國泰 |
| 722728 廣運統一58購01 | 147.35 | 價外 65% | 13天 | 統一 |
| 704914 廣運凱基58購03 | 70.00 | 價外 27% | 13天 | 凱基 |
| 722881 廣運統一58購03 | 144.17 | 價外 65% | 14天 | 統一 |
| 722880 廣運統一58購02 | 117.65 | 價外 57% | 14天 | 統一 |
| 704119 廣運國票58購01 | 108.00 | 價外 53% | 26天 | 國票 |
| 703085 廣運群益58購01 | 95.00 | 價外 46% | 33天 | 群益 |
| 703111 廣運凱基58購01 | 100.00 | 價外 49% | 36天 | 凱基 |
| 735307 廣運統一58購04 | 77.77 | 價外 34% | 39天 | 統一 |
| 703232 廣運凱基58購02 | 80.00 | 價外 36% | 39天 | 凱基 |
| 703212 廣運群益58購02 | 82.00 | 價外 38% | 39天 | 群益 |
| 738491 廣運永豐59購01 | 120.75 | 價外 58% | 40天 | 永豐 |
| 723780 廣運元富59購01 | 118.76 | 價外 57% | 41天 | 元富 |
| 704884 廣運國票59購01 | 98.00 | 價外 48% | 43天 | 國票 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。