本益比:官方公布 · 2026-10-21。官方本益比與站內 EPS 分別收錄;EPS 缺漏不以本益比反推補值。
客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
保留 2026-10-22 的最後報價,並非持續更新的即時行情。
2026-10-22 暫存行情尚未完成成交金額資料;日線與技術指標仍以 2026-10-21 為基準。
2026-07-27 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華電網本檔 6163 | 40.70 | -1.45% | -10.35% | -2.05% | 0.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
驊宏資 6148 | 39.85 | +0.00% | +7.12% | +0.00% | 0.69 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
晉泰 6221 | 33.55 | -4.14% | -6.42% | +17.10% | 0.60 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
寶碩 5210 | 31.70 | -0.63% | -5.37% | +8.19% | 2.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
大綜 3147 | 295.50 | +0.68% | +0.85% | +27.10% | 0.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
敦陽科 2480 | 183.50 | +1.10% | -3.42% | +11.21% | 0.91 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 74 |
精誠 6214 | 199.00 | +1.27% | +1.53% | +2.31% | 0.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
緯致 4953 | 120.00 | +1.69% | +4.35% | +0.84% | 2.17 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
力新 5202 | 14.40 | +0.00% | -0.35% | +2.86% | 0.31 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
系微 6231 | 249.00 | +6.87% | +0.40% | +11.91% | 0.98 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
智聯服務 6751 | 65.80 | +9.85% | +32.39% | +58.55% | 4.44 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
松崗 6240 | 30.15 | +9.84% | +11.05% | +20.60% | 2.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
來毅數位 7834 | 8.10 | — | +12.50% | — | 2.38 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 31 |
大世科 8099 | 64.00 | -3.03% | +2.56% | +7.38% | 0.93 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
訊達 6140 | 20.10 | +0.00% | +0.75% | -7.80% | 0.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
普鴻 6590 | 69.80 | -4.90% | +7.38% | +6.56% | 1.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
傳奇 4994 | 80.60 | +0.12% | -4.16% | -0.12% | 3.10 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
鼎恒 6738 | 76.50 | +0.13% | -0.65% | -2.05% | 0.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
訊連 5203 | 59.50 | — | -1.33% | +2.59% | 0.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
勤崴國際 6516 | 54.20 | +0.37% | -3.21% | -5.90% | 1.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
凱衛 5201 | 28.30 | +1.62% | +1.07% | -2.25% | 0.44 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
天剛 5310 | 25.80 | -3.01% | -10.88% | +3.41% | 0.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
精誠金融 7819 | 33.00 | +0.30% | +0.46% | -4.49% | 1.62 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
聖育 7868 | 60.20 | +3.44% | -7.38% | -4.44% | 1.07 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 74 |
國眾 5410 | 32.50 | +0.31% | -1.66% | -2.26% | 0.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
上奇 6123 | 42.50 | -0.47% | -0.58% | -1.39% | 0.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
藍新資訊 6938 | 79.90 | -0.50% | -1.36% | -15.45% | 1.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
台灣銘板 6593 | 32.10 | +0.94% | -0.62% | +2.07% | 1.02 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
關貿 6183 | 90.40 | -0.66% | -1.42% | -1.09% | 0.74 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
華芸科技 7801 | 99.90 | -0.10% | -2.54% | -1.58% | 1.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
營收資料:2026-09
現金股利:2025 年已收錄事件合計 0.45 元/股
股價資料:2026-10-16 完成日收盤
基本面評分資料 3/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質、技術指標數據偏強、外資指標中性,外資五日指標中性。(皆為客觀指標、非買賣建議)