| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +2,416 | 0 | -151 | +2,266 |
| 近 5 日合計 | -6,029 | -267 | -3,421 | -9,715 |
| 近 10 日合計 | -19,751 | -167 | -3,805 | -23,720 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +2,416 | 0 | -151 | +2,266 |
| 2026-09-03 | -7,202 | 0 | -2,944 | -10,145 |
| 2026-09-02 | -8,337 | 0 | -574 | -8,911 |
| 2026-09-01 | +10,546 | -157 | +401 | +10,790 |
| 2026-08-31 | -3,452 | -110 | -153 | -3,715 |
| 2026-08-28 | -3,818 | 0 | +263 | -3,555 |
| 2026-08-27 | +1,320 | 0 | +447 | +1,767 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -4,799 | +100 | -511 | -5,210 |
| 2026-08-25 | -4,265 | 0 | -684 | -4,948 |
| 2026-08-24 | -2,160 | 0 | +101 | -2,059 |
白話:技術指標數據偏強、公司體質、大戶籌碼中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)