免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:大戶籌碼數據偏弱、公司體質、技術指標中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 046044 精成科富邦57購01 | 129.61 | 價外 31% | 4天 | 富邦 |
| 046384 精成科兆豐57購02 | 154.11 | 價外 42% | 8天 | 兆豐 |
| 047016 精成科凱基58購01 | 141.43 | 價外 37% | 11天 | 凱基 |
| 069799 精成科統一58購01 | 102.07 | 價外 12% | 19天 | 統一 |
| 036870 精成科統一58購04 | 144.58 | 價外 38% | 25天 | 統一 |
| 032959 精成科統一58購03 | 121.14 | 價外 26% | 28天 | 統一 |
| 033535 精成科群益58購01 | 118.99 | 價外 25% | 33天 | 群益 |
| 057661 精成科元大59購03 | 123.87 | 價外 28% | 40天 | 元大 |
| 057660 精成科元大59購02 | 159.96 | 價外 44% | 40天 | 元大 |
| 034888 精成科元大59購01 | 173.13 | 價外 48% | 42天 | 元大 |
| 056046 精成科永豐59購01 | 126.27 | 價外 29% | 47天 | 永豐 |
| 043671 精成科統一59購01 | 132.65 | 價外 32% | 48天 | 統一 |
| 044259 精成科凱基59購02 | 117.04 | 價外 23% | 53天 | 凱基 |
| 036681 精成科凱基59購01 | 175.56 | 價外 49% | 55天 | 凱基 |
| 060081 精成科群益59購02 | 141.43 | 價外 37% | 56天 | 群益 |
| 060080 精成科群益59購01 | 126.80 | 價外 29% | 56天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | -9 | -1 | -1 | -15 |
| 2025 | 55 | -78 | 60 | 37 |
| 2024 | 48 | -53 | -4 | 23 |
| 2023 | 44 | -25 | -0 | 36 |
| 2022 | 51 | -5 | -17 | 46 |
近 5 年自由現金流 4 年為正、1 年為負,波動較大。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。