免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 054637 今國光元富57購02 | 77.77 | 價外 10% | 4天 | 元富 |
| 054820 今國光群益57購02 | 100.00 | 價外 30% | 5天 | 群益 |
| 054774 今國光凱基57購03 | 110.00 | 價外 36% | 5天 | 凱基 |
| 055219 今國光凱基58購01 | 90.00 | 價外 22% | 11天 | 凱基 |
| 051359 今國光國泰58購01 | 77.00 | 價外 9% | 14天 | 國泰 |
| 051925 今國光國票58購01 | 88.00 | 價外 20% | 20天 | 國票 |
| 056959 今國光元大58購01 | 80.00 | 價外 13% | 32天 | 元大 |
| 056827 今國光國票58購02 | 66.00 | 價內 6% | 32天 | 國票 |
| 056726 今國光元富58購01 | 83.00 | 價外 16% | 32天 | 元富 |
| 054904 今國光國泰58購02 | 90.00 | 價外 22% | 36天 | 國泰 |
| 054982 今國光群益58購01 | 110.00 | 價外 36% | 39天 | 群益 |
| 052306 今國光永豐59購01 | 75.00 | 價外 7% | 53天 | 永豐 |
| 056828 今國光國票59購01 | 77.00 | 價外 9% | 62天 | 國票 |
| 054739 今國光永豐59購02 | 110.10 | 價外 36% | 68天 | 永豐 |
| 055121 今國光永豐5A購02 | 88.88 | 價外 21% | 70天 | 永豐 |
| 055422 今國光富邦5A購01 | 85.88 | 價外 18% | 74天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。