免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仁寶 2324 | 41.60 | +7.35% | +4.79% | +13.82% | 1.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
宏碁 2353 | 32.70 | +4.64% | +6.00% | +8.10% | 2.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
光寶科 2301 | 308.00 | +3.01% | -2.99% | +24.70% | 0.76 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
英業達 2356 | 67.50 | +3.85% | +4.01% | +5.47% | 1.07 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
微星 2377 | 161.50 | +7.31% | +11.38% | +5.56% | 1.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 74 |
廣達 2382 | 345.00 | +2.99% | +3.76% | +15.77% | 1.19 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
和碩 4938 | 95.40 | +5.53% | +7.80% | +9.53% | 1.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
全友 2305 | 30.85 | +2.49% | +6.38% | +16.42% | 2.21 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
映泰 2399 | 47.30 | +6.53% | +0.85% | +11.16% | 1.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
神達 3706 | 92.50 | +1.09% | +0.43% | +0.87% | 0.98 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
佳世達 2352 | 29.25 | +2.63% | +3.72% | +3.36% | 1.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
技嘉 2376 | 361.00 | +3.00% | +3.44% | +4.94% | 0.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
麗臺 2465 | 99.20 | +3.12% | +4.42% | +16.57% | 1.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
華碩 2357 | 1025.00 | +5.56% | +6.22% | +25.46% | 1.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
研華 2395 | 711.00 | +5.49% | +6.28% | +12.15% | 1.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 67 |
奇鋐 3017 | 3570.00 | +8.18% | +6.25% | +28.19% | 1.06 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
緯穎 6669 | 2565.00 | +3.64% | -64.38% | -57.95% | 1.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
新盛力 4931 | 251.00 | +4.80% | -7.89% | +15.94% | 0.53 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
順達 3211 | 386.00 | +2.93% | -3.50% | +14.03% | 0.41 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
永擎 7711 | 632.00 | +9.91% | +29.77% | +68.53% | 1.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
營邦 3693 | 663.00 | +2.31% | +12.95% | +25.81% | 1.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
藍天 2362 | 49.30 | +4.34% | +3.25% | -2.38% | 1.17 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
大眾控 3701 | 41.95 | +3.71% | +2.19% | -1.41% | 1.92 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
艾訊 3088 | 127.00 | +5.83% | +2.42% | -6.96% | 1.68 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
精英 2331 | 19.60 | +1.82% | -0.51% | -1.01% | 0.60 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
樺漢 6414 | 395.00 | +3.67% | +1.28% | -16.67% | 0.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
宜鼎 5289 | 1360.00 | +1.12% | -7.48% | -9.33% | 0.61 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
普安 2495 | 37.45 | +1.49% | -2.47% | +1.63% | 1.11 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
廣積 8050 | 56.40 | +4.06% | +0.00% | -18.26% | 0.40 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
邁科 6831 | 605.00 | +3.42% | -2.42% | -5.02% | 0.98 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)