| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 (09-07) | +111 | -33 | +50 | +128 |
| 近 5 日合計 | -8,618 | -39 | -160 | -8,818 |
| 近 10 日合計 | -13,282 | -741 | +93 | -13,931 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | +111 | -33 | +50 | +128 |
| 2026-09-04 | -2,040 | +42 | -56 | -2,054 |
| 2026-09-03 | -3,100 | -196 | -140 | -3,437 |
| 2026-09-02 | -5,215 | -145 | -217 | -5,578 |
| 2026-09-01 | +1,626 | +293 | +203 | +2,123 |
| 2026-08-31 | -5,373 | +98 | -704 | -5,979 |
| 2026-08-28 | +3,905 | -1,012 | +848 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| +3,741 |
| 2026-08-27 | -2,246 | -21 | -27 | -2,295 |
| 2026-08-26 | -659 | -7 | +128 | -538 |
| 2026-08-25 | -291 | +240 | +8 | -42 |
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)