免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏弱、公司體質中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 701928 台燿兆豐57購02 | 533.73 | 價內 150% | 1天 | 兆豐 |
| 703097 台燿永豐57購03 | 675.60 | 價內 98% | 4天 | 永豐 |
| 703056 台燿富邦57購02 | 615.08 | 價內 117% | 4天 | 富邦 |
| 738360 台燿元大57購01 | 422.62 | 價內 216% | 5天 | 元大 |
| 704632 台燿永豐57購04 | 610.12 | 價內 119% | 5天 | 永豐 |
| 703207 台燿群益57購02 | 724.21 | 價內 84% | 6天 | 群益 |
| 703184 台燿凱基57購03 | 724.21 | 價內 84% | 6天 | 凱基 |
| 736932 台燿統一57購03 | 305.56 | 價內 337% | 7天 | 統一 |
| 736931 台燿統一57購02 | 352.73 | 價內 278% | 7天 | 統一 |
| 738427 台燿元大57購02 | 461.31 | 價內 189% | 8天 | 元大 |
| 738496 台燿元大58購01 | 383.43 | 價內 248% | 11天 | 元大 |
| 700143 台燿凱基58購04 | 466.27 | 價內 186% | 11天 | 凱基 |
| 737223 台燿群益58購01 | 376.98 | 價內 254% | 13天 | 群益 |
| 737276 台燿群益58購02 | 376.98 | 價內 254% | 14天 | 群益 |
| 738949 台燿凱基58購03 | 436.51 | 價內 206% | 18天 | 凱基 |
| 729791 台燿統一58購01 | 190.75 | 價內 600% | 18天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。