免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全國電本檔 6281 | 51.30 | -0.97% | -0.97% | +0.39% | 0.58 倍 | 45.4 | — | — | — | — | — | — | 55 |
大聯大 3702 | 121.50 | +2.97% | +7.05% | +14.08% | 1.05 倍 | 15.3 | — | — | — | — | — | — | 65 |
文曄 3036 | 197.50 | +0.77% | -1.25% | -10.43% | 0.59 倍 | 13.6 | — | — | — | — | — | — | 47 |
威健 3033 | 50.10 | -0.20% | -7.56% | +0.20% | 0.35 倍 | 18.9 | — | — | — | — | — | — | 58 |
尚立 3360 | 17.95 | -4.77% | -13.49% | -8.88% | 0.38 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
崇越 5434 | 565.00 | +3.29% | +1.62% | +14.95% | 0.71 倍 | 82.4 | — | — | — | — | — | — | 55 |
增你強 3028 | 67.40 | +1.51% | -12.47% | -14.58% | 0.52 倍 | 13.2 | — | — | — | — | — | — | 39 |
益登 3048 | 50.90 | +1.39% | -10.86% | -26.55% | 0.42 倍 | 18.3 | — | — | — | — | — | — | 36 |
聯強 2347 | 89.40 | +1.36% | +2.41% | -3.14% | 0.16 倍 | 15.5 | — | — | — | — | — | — | 66 |
方土昶 6265 | 47.05 | -1.98% | -8.99% | -15.83% | 0.42 倍 | 19.2 | — | — | — | — | — | — | 44 |
精技 2414 | 57.30 | +0.70% | -11.30% | -6.37% | 1.86 倍 | 13.3 | — | — | — | — | — | — | 53 |
弘憶股 3312 | 48.90 | +2.62% | -9.78% | -22.63% | 0.41 倍 | 28.4 | — | — | — | — | — | — | 38 |
擎亞 8096 | 140.50 | +0.00% | -1.06% | -9.94% | 0.16 倍 | 82.6 | — | — | — | — | — | — | 43 |
豐藝 6189 | 49.30 | +3.57% | -0.60% | -8.19% | 0.79 倍 | 49.3 | — | — | — | — | — | — | 42 |
華立 3010 | 119.00 | +0.00% | +1.28% | -5.56% | 0.59 倍 | 12.7 | — | — | — | — | — | — | 55 |
全科 3209 | 57.50 | +0.52% | -4.17% | -6.05% | 0.32 倍 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | 47 |
安馳 3528 | 86.30 | +4.10% | -5.06% | -17.81% | 0.71 倍 | 27.7 | — | — | — | — | — | — | 45 |
倍微 6270 | 31.20 | -2.65% | -6.02% | -19.28% | 0.13 倍 | 130.0 | — | — | — | — | — | — | 41 |
全達 8068 | 18.60 | -2.62% | -3.88% | -2.62% | 0.69 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
富基電通 6707 | 31.10 | -4.04% | -3.72% | -10.37% | 1.94 倍 | 7.2 | — | — | — | — | — | — | 48 |
茂綸 6227 | 112.50 | +2.74% | -0.44% | -5.86% | 0.60 倍 | 37.5 | — | — | — | — | — | — | 39 |
巨虹 8084 | 43.10 | -3.15% | -6.30% | -16.15% | 0.77 倍 | 130.6 | — | — | — | — | — | — | 45 |
燦坤 2430 | 17.80 | -0.56% | -1.11% | -3.00% | 0.73 倍 | 37.1 | — | — | — | — | — | — | 47 |
利機 3444 | 74.50 | — | -9.92% | -20.24% | 0.62 倍 | 42.3 | — | — | — | — | — | — | 33 |
建達 6118 | 16.15 | +0.62% | -4.72% | -6.92% | 0.47 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
宣昶 3315 | 26.85 | — | — | — | 1.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
亞矽 6113 | 23.10 | -1.70% | -6.10% | -20.07% | 0.23 倍 | 115.5 | — | — | — | — | — | — | 35 |
宏碁遊戲-創 6908 | 35.85 | +0.00% | -3.11% | -7.84% | 3.65 倍 | 87.4 | — | — | — | — | — | — | 47 |
志旭 8067 | 13.00 | -7.80% | -1.14% | -2.26% | 4.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
光菱 8032 | 36.50 | -2.54% | -6.41% | -18.62% | 0.41 倍 | 38.8 | — | — | — | — | — | — | 38 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)