| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -262 | -2 | -306 | -570 |
| 近 5 日合計 | -14,828 | -2 | -817 | -15,645 |
| 近 10 日合計 | -26,486 | +1,398 | +656 | -24,428 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -262 | -2 | -306 | -570 |
| 2026-07-21 | -253 | -7 | +33 | -226 |
| 2026-07-20 | -304 | +7 | +536 | +239 |
| 2026-07-17 | -1,887 | 0 | -971 | -2,858 |
| 2026-07-16 | -12,122 | 0 | -109 | -12,230 |
| 2026-07-15 | +848 | 0 | +1,360 | +2,208 |
| 2026-07-14 | -7,339 | +80 | -451 | -7,709 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -1,496 | +420 | +482 | -593 |
| 2026-07-09 | -7,014 | +300 | -299 | -7,013 |
| 2026-07-08 | +3,343 | +600 | +381 | +4,324 |
白話:大戶籌碼數據偏弱、公司體質、技術指標中性,外資近 5 日累計賣超。(皆為客觀指標、非買賣建議)