免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:技術指標數據偏弱、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 5 | -2 | -1 | 4 |
| 2025 | 46 | -4 | -39 | 46 |
| 2024 | 44 | -1 | -35 | 43 |
| 2023 | 41 | -2 | -40 | 40 |
| 2022 | 56 | -20 | -38 | 38 |
近 5 年自由現金流皆為正 — 本業賺進的現金,扣掉資本支出後仍有餘裕。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 045795 旭隼元大57購01 | 1490.00 | 價外 33% | 1天 | 元大 |
| 054533 旭隼凱基57購01 | 1100.00 | 價外 9% | 4天 | 凱基 |
| 046046 旭隼富邦57購03 | 1040.88 | 價外 4% | 4天 | 富邦 |
| 046045 旭隼富邦57購02 | 1176.88 | 價外 15% | 4天 |
| 富邦 |
| 042846 旭隼永豐58購01 | 1845.00 | 價外 46% | 11天 | 永豐 |
| 055753 旭隼元大58購02 | 874.00 | 價內 14% | 12天 | 元大 |
| 047234 旭隼富邦58購02 | 1255.88 | 價外 21% | 12天 | 富邦 |
| 047175 旭隼元富58購01 | 1570.00 | 價外 36% | 12天 | 元富 |
| 047388 旭隼元富58購02 | 1680.00 | 價外 41% | 15天 | 元富 |
| 052307 旭隼永豐58購02 | 1134.00 | 價外 12% | 21天 | 永豐 |
| 044961 旭隼元大58購01 | 1160.00 | 價外 14% | 25天 | 元大 |
| 045096 旭隼凱基58購01 | 1200.00 | 價外 17% | 26天 | 凱基 |
| 045029 旭隼富邦58購01 | 1545.88 | 價外 35% | 26天 | 富邦 |
| 045513 旭隼國票58購01 | 1500.00 | 價外 33% | 32天 | 國票 |
| 054316 旭隼國泰58購01 | 1100.00 | 價外 9% | 34天 | 國泰 |
| 046344 旭隼凱基58購02 | 1550.00 | 價外 36% | 35天 | 凱基 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。