免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 2025 | 29 | -3 | 22 | 28 |
| 2024 | 16 | -7 | 8 | 13 |
| 2023 | 6 | -4 | -2 | 5 |
| 2022 | 4 | -1 | -0 | 3 |
近 5 年自由現金流皆為正 — 本業賺進的現金,扣掉資本支出後仍有餘裕。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 079920 光聖統一5B購01 | 486.25 | 價內 261% | 58天 | 統一 |
| 080848 光聖統一61購01 | 611.60 | 價內 187% | 129天 | 統一 |
| 077563 光聖凱基61購02 | 1600.00 | 價內 10% | 142天 | 凱基 |
| 077562 光聖凱基61購01 | 2000.00 | 價外 12% | 142天 |
| 凱基 |
| 077517 光聖群益61購02 | 2085.00 | 價外 16% | 142天 | 群益 |
| 077516 光聖群益61購01 | 1700.00 | 價內 3% | 142天 | 群益 |
| 077436 光聖國票61購01 | 2085.00 | 價外 16% | 142天 | 國票 |
| 077411 光聖永豐61購02 | 1539.90 | 價內 14% | 142天 | 永豐 |
| 077410 光聖永豐61購01 | 1991.25 | 價外 12% | 142天 | 永豐 |
| 078118 光聖國票62購01 | 1500.00 | 價內 17% | 147天 | 國票 |
| 079815 光聖富邦62購01 | 1950.00 | 價外 10% | 157天 | 富邦 |
| 078785 光聖群益62購01 | 1516.88 | 價內 16% | 157天 | 群益 |
| 080695 光聖富邦62購02 | 2300.00 | 價外 24% | 162天 | 富邦 |
| 081260 光聖元大62購01 | 2140.00 | 價外 18% | 164天 | 元大 |
| 081289 光聖台新62購01 | 2333.00 | 價外 25% | 165天 | 台新 |
| 081673 光聖元大62購03 | 2035.00 | 價外 14% | 168天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
ⓘ 估值帶=公開估值公式(本益比河流圖、殖利率法)套用公開財報數據之數學計算結果;EPS/股利取自公開財報,本益比倍數取自該股近 5 年本益比區間(公開歷史數據)、缺資料則用公開常數,殖利率法採常見殖利率區間。此為客觀計算,非買賣價位、非目標價、非漲跌預測。股價長期偏離估值帶為市場常態,是否投資請自行判斷。
09-04跌 0.85%、連續第 2 天下跌。這一天的線索橫跨技術、新聞。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:公司體質數據偏強、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)