免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 733850 均華統一57購01 | 480.80 | 價內 101% | 4天 | 統一 |
| 704599 均華元大57購03 | 1139.46 | 價外 15% | 5天 | 元大 |
| 704805 均華元大58購02 | 1178.92 | 價外 18% | 11天 | 元大 |
| 704703 均華元大58購01 | 1104.93 | 價外 13% | 11天 | 元大 |
| 704691 均華凱基58購01 | 986.55 | 價外 2% | 11天 | 凱基 |
| 704856 均華凱基58購02 | 1085.20 | 價外 11% | 12天 | 凱基 |
| 704976 均華元富58購02 | 974.71 | 價外 1% | 13天 | 元富 |
| 704961 均華群益58購01 | 1183.86 | 價外 18% | 13天 | 群益 |
| 703510 均華國泰58購01 | 739.91 | 價內 30% | 14天 | 國泰 |
| 703956 均華永豐58購01 | 986.55 | 價外 2% | 22天 | 永豐 |
| 703929 均華富邦58購01 | 986.55 | 價外 2% | 22天 | 富邦 |
| 704077 均華國泰58購02 | 887.89 | 價內 9% | 26天 | 國泰 |
| 705170 均華凱基58購04 | 838.57 | 價內 15% | 32天 | 凱基 |
| 705592 均華元大59購01 | 1011.21 | 價外 5% | 42天 | 元大 |
| 705911 均華群益59購01 | 1317.04 | 價外 27% | 49天 | 群益 |
| 706008 均華凱基59購01 | 1320.00 | 價外 27% | 53天 | 凱基 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)