免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進能服本檔 6692 | 23.05 | -1.71% | -5.14% | +0.22% | 0.97 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
欣厚-KY 4924 | 11.95 | +9.63% | +16.59% | +18.32% | 7.02 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
世禾 3551 | 182.00 | +3.41% | +0.83% | +4.60% | 1.01 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
金益鼎 8390 | 96.60 | -0.41% | -2.62% | -5.29% | 0.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
新門 5432 | 155.00 | +1.31% | +1.64% | +44.19% | 0.66 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
綠電 8440 | 20.00 | -0.99% | -1.72% | +0.76% | 0.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
裕山 7715 | 28.95 | +0.17% | -0.52% | -17.64% | 0.42 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
天宇 8171 | 19.45 | -0.51% | -4.19% | -3.71% | 0.28 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
衛司特 6894 | 353.00 | +1.15% | +0.71% | +1.73% | 0.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
天能綠電 7842 | 98.20 | -0.71% | -3.25% | +17.89% | 0.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
保綠-KY 8423 | 18.20 | +0.00% | +1.96% | +1.96% | 1.24 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
新晶投控 3713 | 14.05 | -2.09% | -4.75% | -6.33% | 0.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
崑鼎 6803 | 270.50 | -0.18% | -0.18% | +0.19% | 0.29 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
惠民實業 6971 | 26.10 | +0.19% | -0.95% | +2.35% | 0.44 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
麗升能源 8087 | 27.00 | +1.12% | +3.45% | -8.47% | 0.22 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
中茂 5205 | 18.65 | -9.47% | -7.44% | -14.65% | 1.57 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
天方能源 3073 | 22.50 | -0.44% | +2.97% | +1.81% | 0.06 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
立盈 7820 | 117.00 | -0.85% | -4.10% | -3.31% | 0.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
萬年清 6624 | 40.65 | +3.44% | -0.73% | -5.36% | 0.11 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
09-07漲 1.30%。這一天的線索橫跨籌碼、技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:技術指標數據偏弱、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)