客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-07-17 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富基電通本檔 6707 | 30.75 | -0.32% | -4.21% | +1.15% | 0.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
大聯大 3702 | 113.50 | -1.30% | -1.73% | -0.44% | 0.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
文曄 3036 | 213.00 | +0.24% | +2.40% | +3.15% | 0.55 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
聯強 2347 | 99.40 | -0.30% | -3.02% | +10.69% | 0.64 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
至上 8112 | 84.20 | -0.36% | +0.60% | +1.32% | 0.50 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
益登 3048 | 53.00 | -3.81% | -3.11% | +3.72% | 0.64 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
威健 3033 | 42.05 | +0.72% | -4.00% | +1.08% | 0.38 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
全科 3209 | 45.85 | +1.10% | -3.88% | +0.11% | 0.68 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
擎亞 8096 | 83.10 | -2.00% | -1.66% | -3.93% | 0.31 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
長華* 8070 | 49.75 | -1.68% | -3.40% | -0.30% | 0.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
崇越 5434 | 573.00 | +2.14% | -3.86% | +6.11% | 0.89 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
方土昶 6265 | 44.10 | -0.90% | -2.00% | -9.07% | 0.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
全達 8068 | 18.05 | +0.28% | -4.75% | +11.76% | 0.76 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
茂綸 6227 | 124.00 | +1.22% | -3.13% | -6.06% | 0.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
安馳 3528 | 80.50 | -1.83% | -2.78% | -3.94% | 0.62 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
巨虹 8084 | 13.40 | -5.63% | -0.37% | -67.00% | 0.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
亞矽 6113 | 23.00 | +1.32% | -1.29% | +3.14% | 0.74 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
建達 6118 | 15.60 | -0.32% | -2.19% | +2.97% | 0.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
尚立 3360 | 14.15 | +0.35% | -1.05% | -4.39% | 0.43 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
展碁國際 6776 | 53.00 | -0.38% | +0.19% | +1.34% | 1.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
志旭 8067 | 13.05 | +9.66% | +17.57% | +11.54% | 5.74 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
倍微 6270 | 28.10 | -0.88% | -1.92% | -6.18% | 0.38 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
利機 3444 | 73.20 | +2.23% | -3.30% | -10.95% | 0.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
精技 2414 | 51.50 | +0.39% | -0.77% | -2.65% | 0.50 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
增你強 3028 | 59.80 | -0.17% | -3.70% | -4.78% | 0.08 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
陞泰 8072 | 26.15 | +0.19% | -1.69% | -5.94% | 0.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
燦坤 2430 | 17.25 | -0.29% | -1.43% | -4.70% | 1.07 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
順發 6154 | 14.15 | +0.00% | +0.35% | +0.00% | 1.02 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
全國電 6281 | 50.60 | -0.39% | -0.98% | -0.98% | 0.60 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
昱捷 3232 | 19.70 | -0.51% | -1.50% | -7.08% | 0.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
10-21幾乎持平。這一天的線索橫跨技術、新聞。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
現金股利:2025 年已收錄事件合計 0.00 元/股
股價資料:2026-10-14 完成日收盤
基本面評分資料 3/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質數據偏強、技術指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)