免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:技術指標數據偏強、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 704648 竹陞凱基57購04 | 1087.00 | 價內 9% | 6天 | 凱基 |
| 704758 竹陞元大58購02 | 1324.16 | 價外 10% | 11天 | 元大 |
| 704738 竹陞凱基58購01 | 1314.28 | 價外 9% | 11天 | 凱基 |
| 702342 竹陞群益58購01 | 1062.79 | 價內 12% | 15天 | 群益 |
| 734351 竹陞統一58購01 | 295.93 | 價內 302% | 19天 | 統一 |
| 701561 竹陞永豐58購01 | 1070.94 | 價內 11% | 19天 | 永豐 |
| 702655 竹陞群益58購02 | 1156.17 | 價內 3% | 22天 | 群益 |
| 704723 竹陞永豐59購02 | 1239.18 | 價外 4% | 40天 | 永豐 |
| 704690 竹陞凱基59購01 | 1185.82 | 價內 0% | 40天 | 凱基 |
| 704743 竹陞國票59購01 | 1284.64 | 價外 7% | 41天 | 國票 |
| 702424 竹陞中信59購01 | 1087.00 | 價內 9% | 47天 | 中信 |
| 704702 竹陞元大5A購01 | 1235.23 | 價外 4% | 70天 | 元大 |
| 704358 竹陞永豐5A購01 | 1045.00 | 價內 14% | 90天 | 永豐 |
| 734284 竹陞統一5C購01 | 360.59 | 價內 230% | 140天 | 統一 |
| 734352 竹陞統一5C購02 | 382.72 | 價內 211% | 141天 | 統一 |
| 701624 竹陞統一5C購03 | 878.38 | 價內 35% | 144天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。