免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 年度 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (至Q1) | 20 | 5 | -0 | 18 |
| 2025 | 27 | -4 | -7 | 20 |
| 2024 | 25 | 21 | -25 | 20 |
| 2023 | -3 | -4 | -23 | -8 |
| 2022 | 27 | -30 | 12 | 17 |
近 5 年自由現金流 4 年為正、1 年為負,波動較大。
單位:億元。自由現金流 = 營業現金流 − 資本支出(取得不動產廠房設備)。資料來源 FinMind 財務報表,純資料整理、非投資建議。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 089093 AES元大57購02 | 1431.15 | 價外 30% | 0天 | 元大 |
| 046050 AES富邦57購02 | 1372.99 | 價外 27% | 4天 | 富邦 |
| 050136 AES國泰57購02 | 1298.36 | 價外 23% | 5天 | 國泰 |
| 089705 AES凱基57購01 | 1472.46 | 價外 32% | 6天 | 凱基 |
| 030012 AES凱基57購02 | 1475.41 | 價外 32% | 7天 | 凱基 |
| 030109 AES元富57購01 | 1475.41 | 價外 32% | 8天 | 元富 |
| 047139 AES群益58購01 | 1819.67 | 價外 45% | 11天 | 群益 |
| 046844 AES凱基58購04 | 2065.57 | 價外 51% | 11天 | 凱基 |
| 046843 AES凱基58購03 | 1573.77 | 價外 36% | 11天 | 凱基 |
| 034897 AES元大58購03 | 1716.39 | 價外 41% | 11天 | 元大 |
| 035185 AES元大58購04 | 1549.18 | 價外 35% | 12天 | 元大 |
| 030611 AES統一58購01 | 1365.86 | 價外 26% | 12天 | 統一 |
| 043394 AES元大58購05 | 1588.52 | 價外 37% | 13天 | 元大 |
| 035735 AES凱基58購01 | 1918.03 | 價外 48% | 18天 | 凱基 |
| 048386 AES富邦58購01 | 1476.27 | 價外 32% | 22天 | 富邦 |
| 052767 AES永豐58購01 | 1431.15 | 價外 30% | 25天 | 永豐 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。