客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-07-01 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
現金股利:2025 年已收錄事件合計 0.50 元/股
股價資料:2026-10-06 完成日收盤
基本面評分資料 2/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質、技術指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)
10-21漲 5.95%。這一天的線索橫跨技術、新聞。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
EPS 最多 20 季 · 獲利指標 40 季 · 營收 36 個月 · 股利 10 個完整年度。缺漏保留空位,不以 0 補齊。
期間 2021 Q2 至 2025 Q4 · 9 季 EPS 未收錄。
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2021 Q2 | 1.21 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | 2.61 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | 1.08 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | 2.17 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | 0.25 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | 1.23 |
月營收尚未收錄。
ROE -3.0%毛利率 88.4%營益率 -9.4%淨利率 -1.5%
期間 2021 Q2 至 2025 Q4。線條不跨資料缺口。
2025 年現金股利:0.50 元/股
期間 2022 至 2025 · 0 個年度未收錄。每個年度合併多筆配息事件;紀錄數不代表連續配息年數。
綠色:現金股利 · 金色:股票股利,皆使用來源已收錄數值(元/股)。
有效收盤基準價尚未收錄,不計算殖利率。
| 年度 | 現金(元/股) | 股票(元/股) | 事件筆數 | 換算殖利率 | 欄位缺漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.18 | 0.00 | 1 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | 0.19 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | 0.35 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -1.09 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | -1.18 |
| 季度 | ROE(%) | 毛利率(%) | 營益率(%) | 淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | 41.7 | 92.5 | 20.8 | 16.9 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | 43.1 | 89.1 | 17.9 | 16.6 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | 30.5 | 92.8 | 12.7 | 15.5 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | 29.3 | 86.3 | 12.1 | 13.8 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | 7.7 | 89.0 | 2.3 | 4.0 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | 27.7 | 90.2 | 13.5 | 12.3 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | 5.9 | 88.7 | -2.9 | 3.1 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | 4.8 | 88.6 | 0.6 | 2.4 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -37.9 | 87.6 | -14.0 | -20.9 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | -3.0 | 88.4 | -9.4 | -1.5 |
| —(未收錄) |
| 無 |
| 2023 | 2.10 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2024 | 1.50 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2025 | 0.50 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |