免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
白話:技術指標數據偏弱、公司體質、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 703234 巨漢國票57購02 | 234.78 | 價內 54% | 7天 | 國票 |
| 704722 巨漢永豐58購02 | 322.46 | 價內 12% | 11天 | 永豐 |
| 703498 巨漢群益58購01 | 347.76 | 價內 4% | 13天 | 群益 |
| 704069 巨漢凱基58購01 | 419.66 | 價外 14% | 26天 | 凱基 |
| 702903 巨漢國票58購01 | 325.75 | 價內 11% | 29天 | 國票 |
| 703261 巨漢永豐58購01 | 264.74 | 價內 37% | 39天 | 永豐 |
| 705657 巨漢元大59購01 | 434.34 | 價外 17% | 43天 | 元大 |
| 705897 巨漢凱基59購01 | 459.77 | 價外 21% | 49天 | 凱基 |
| 706058 巨漢元大59購02 | 408.66 | 價外 11% | 53天 | 元大 |
| 706014 巨漢國票59購01 | 408.66 | 價外 11% | 53天 | 國票 |
| 704062 巨漢永豐59購01 | 405.72 | 價外 11% | 54天 | 永豐 |
| 706301 巨漢元大59購03 | 472.49 | 價外 23% | 56天 | 元大 |
| 706247 巨漢凱基59購02 | 381.51 | 價外 5% | 56天 | 凱基 |
| 706765 巨漢元大59購04 | 371.73 | 價外 3% | 68天 | 元大 |
| 706821 巨漢凱基59購03 | 332.60 | 價內 9% | 69天 | 凱基 |
| 707509 巨漢國票5A購01 | 489.12 | 價外 26% | 84天 | 國票 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。