免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益鈞環科*本檔 6912 | 12.10 | -1.22% | -1.63% | +0.83% | 1.40 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
可寧衛* 8422 | 26.05 | -0.19% | -2.80% | -2.80% | 0.31 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
微電能源 6883 | 1.74 | -7.94% | -36.03% | -81.72% | 1.20 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
山林水 8473 | 45.70 | -0.98% | -0.44% | +11.74% | 1.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
世紀風電 2072 | 136.00 | -1.45% | -5.56% | -11.69% | 1.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
富威電力 6994 | 35.20 | -0.98% | -1.81% | -2.49% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
上緯投控 3708 | 100.50 | +0.50% | -0.50% | +4.69% | 0.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
金聯成 7865 | 43.45 | — | -17.24% | -20.71% | 9.02 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
兆聯實業 6944 | 696.00 | +0.14% | -2.25% | -9.73% | 1.27 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
聯友金屬-創 7610 | 2000.00 | +9.89% | +32.89% | +2.56% | 0.50 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
台鎔科技 6947 | 69.80 | +2.05% | +0.00% | -13.40% | 0.92 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
台境* 8476 | 19.30 | +0.52% | -3.02% | -5.85% | 0.84 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
泓德能源 6873 | 68.10 | +0.00% | -3.13% | -12.36% | 0.41 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
東方風能 7786 | 115.00 | -1.29% | -1.71% | -12.88% | 1.23 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
佳龍 9955 | 23.85 | +0.85% | -4.02% | -0.21% | 0.66 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
雲豹能源 6869 | 65.20 | +1.09% | -2.10% | -7.12% | 0.37 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
寶晶能源* 6987 | 20.25 | +0.25% | +9.76% | +6.02% | 1.54 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
聯純 6977 | 195.50 | — | -1.26% | +12.36% | 1.58 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
阿波羅電力 7911 | 91.50 | +0.55% | -2.66% | -16.06% | 0.93 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
華鉬 6990 | 171.00 | -0.87% | +2.70% | +14.00% | 0.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
中聯資源 9930 | 63.10 | +1.12% | +0.00% | +1.28% | 1.05 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
熙特爾-創 7740 | 128.00 | -3.03% | -1.16% | -27.68% | 0.44 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
華懋 5292 | 220.50 | +0.68% | +0.23% | +28.20% | 0.23 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
日友 8341 | 75.10 | -0.13% | -1.05% | -2.72% | 0.54 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
昶昕 8438 | 69.10 | +0.44% | -3.63% | +3.75% | 0.30 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
三大未來 7761 | 39.65 | -0.25% | +1.67% | +1.67% | 1.23 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
聚恆-創 4582 | 23.20 | -1.28% | -1.49% | -19.86% | 0.32 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
溢泰實業 7818 | 60.40 | -0.49% | +0.33% | -4.13% | 0.89 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
三地能源 6946 | 9.40 | -2.59% | -2.49% | -4.57% | 0.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
中台 6923 | 76.60 | +1.73% | -0.39% | -0.13% | 0.50 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
白話:技術指標數據偏弱、公司體質中性,近期暫無外資買賣資料。(皆為客觀指標、非買賣建議)