免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話:大戶籌碼數據偏強、公司體質、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 730317 鴻呈統一58購01 | 215.97 | 價外 41% | 25天 | 統一 |
| 700737 鴻呈國票59購01 | 215.96 | 價外 41% | 60天 | 國票 |
| 706459 鴻呈永豐59購01 | 168.97 | 價外 25% | 61天 | 永豐 |
| 700274 鴻呈統一5A購01 | 197.97 | 價外 36% | 75天 | 統一 |
| 707368 鴻呈凱基5A購01 | 166.88 | 價外 24% | 83天 | 凱基 |
| 710330 鴻呈永豐5C購01 | 182.25 | 價外 31% | 158天 | 永豐 |
| 708079 鴻呈國泰5C購01 | 181.60 | 價外 30% | 159天 | 國泰 |
| 710061 鴻呈國票61購01 | 190.00 | 價外 33% | 179天 | 國票 |
| 710202 鴻呈永豐61購01 | 186.38 | 價外 32% | 186天 | 永豐 |
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 72382U 鴻呈群益58售01 | 112.89 | 價外 12% | 11天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。