免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沛爾生醫*-創 6949 | 165.56 | — | -85.67% | -79.20% | 7.61 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
仁新* 6696 | 169.50 | -5.83% | -45.85% | -73.43% | 2.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
漢達 6620 | 113.00 | +5.12% | +21.64% | +43.77% | 5.61 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 77 |
加捷生醫 4109 | 11.00 | -1.35% | -1.79% | -2.65% | 14.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
優你康 4150 | 1.59 | — | +30.33% | -58.91% | 1.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
藥華藥 6446 | 1325.00 | +1.15% | -5.02% | -0.38% | 1.08 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
康霈* 6919 | 85.20 | -1.39% | -10.13% | -23.24% | 0.40 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
安立璽榮-KY 7871 | 145.50 | +4.68% | +18.29% | +73.63% | 1.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 79 |
高端疫苗 6547 | 63.40 | +3.09% | -0.78% | +22.16% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
微邦 3184 | 24.10 | — | +86.10% | +92.80% | 12.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
晟德 4123 | 29.55 | -1.99% | -5.44% | -25.00% | 0.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
瀚陽* 7920 | 8.27 | +3.76% | +8.39% | +4.68% | 2.64 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
太景*-KY 4157 | 9.17 | +4.80% | +2.12% | +5.40% | 2.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
泰合 6467 | 218.00 | -3.33% | +57.40% | +109.62% | 2.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
全福生技 6885 | 25.15 | +4.36% | +8.87% | +22.38% | 2.68 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
合一 4743 | 46.60 | +2.19% | +0.32% | -1.48% | 0.76 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
智新生技* 7832 | 14.05 | +9.34% | +8.49% | +17.08% | 2.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
鼎晉生技 7876 | 44.15 | — | +19.81% | +17.42% | 6.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
國光生 4142 | 17.70 | +0.85% | -0.28% | +0.85% | 0.87 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
安成生技 6610 | 41.30 | +0.85% | +29.87% | +52.40% | 1.21 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
北極星藥業-KY 6550 | 10.30 | -0.48% | -3.74% | -8.44% | 0.53 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
安基生技 7754 | 65.00 | — | +10.17% | +16.28% | 3.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
台耀 4746 | 45.60 | -1.72% | -6.46% | -17.09% | 0.92 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
中天 4128 | 14.65 | +0.00% | -2.66% | +1.03% | 0.63 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
禾榮科 7799 | 395.00 | +6.76% | +7.48% | +10.34% | 2.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
捷立康 7686 | 890.00 | -9.46% | +76.24% | — | 0.63 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
中裕 4147 | 62.70 | -1.42% | +0.48% | +2.79% | 0.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
健喬 4114 | 29.65 | -0.50% | -0.50% | +0.51% | 0.64 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
杏輝 1734 | 31.15 | +1.80% | +1.63% | -2.35% | 2.40 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
醣基 6586 | 108.00 | +0.93% | -3.57% | -13.94% | 0.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
白話:公司體質、技術指標數據偏強、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)