保留 2026-10-22 的最後報價,並非持續更新的即時行情。
2026-10-22 暫存行情尚未完成成交金額資料;日線與技術指標仍以 2026-10-08 為基準。
客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-06-29 至 2026-10-08 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
EPS 最多 20 季 · 獲利指標 40 季 · 營收 36 個月 · 股利 10 個完整年度。缺漏保留空位,不以 0 補齊。
期間 2021 Q4 至 2025 Q4 · 9 季 EPS 未收錄。
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2021 Q4 | 9.20 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | —(未收錄) |
| 2022 Q3 | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | 4.84 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | 1.69 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | 2.69 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | -0.26 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) |
月營收尚未收錄。
ROE -11.4%毛利率 18.5%營益率 -14.2%淨利率 -11.0%
期間 2021 Q4 至 2025 Q4。線條不跨資料缺口。
2025 年現金股利:—(未收錄)
期間 2023 至 2025 · 1 個年度未收錄。每個年度合併多筆配息事件;紀錄數不代表連續配息年數。
綠色:現金股利 · 金色:股票股利,皆使用來源已收錄數值(元/股)。
有效收盤基準價尚未收錄,不計算殖利率。
| 年度 | 現金(元/股) | 股票(元/股) | 事件筆數 | 換算殖利率 | 欄位缺漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.00 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2024 Q4 | -1.25 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -1.56 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | -2.70 |
| 季度 | ROE(%) | 毛利率(%) | 營益率(%) | 淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | —(未收錄) | 19.1 | 1.7 | 36.4 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | 33.8 | 19.6 | 6.6 | 11.2 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | 17.0 | 23.4 | -14.1 | 24.6 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | 9.9 | 26.6 | -0.3 | 13.7 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | -2.7 | 6.3 | -19.1 | -4.0 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | -10.5 | 8.2 | -16.7 | -12.2 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -17.6 | 8.6 | -12.7 | -16.5 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | -11.5 | 18.5 | -14.2 | -11.0 |
| 2024 | 1.21 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2025 | —(未收錄) | —(未收錄) | 未收錄 | —(未收錄) | 年度未收錄 |
10-08跌 1.46%。這一天的線索橫跨技術、新聞。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
現金股利:2025 年已收錄事件合計資料不足
股價資料:2026-10-08 完成日收盤
基本面評分資料 2/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質數據偏弱、技術指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)