客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-07-28 至 2026-10-22 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾姆勒 2241 | 44.10 | -9.91% | -5.57% | +18.07% | 0.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
聯嘉投控 3717 | 27.30 | -2.50% | -3.87% | +9.64% | 0.28 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
巨鎧精密-創 2254 | 97.90 | +3.16% | +3.82% | +24.24% | 1.03 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
裕隆 2201 | 29.15 | +1.04% | +0.17% | -0.34% | 0.90 倍 | 32.4 | — | — | — | — | — | — | 51 |
百達-KY 2236 | 96.30 | +6.88% | +20.22% | -11.65% | 1.19 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
東陽 1319 | 81.60 | +0.62% | -2.04% | +1.62% | 0.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
和大 1536 | 43.80 | -2.01% | -1.13% | -6.31% | 0.86 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
宇隆 2233 | 144.50 | -4.93% | -6.17% | -9.97% | 1.68 倍 | 21.3 | — | — | — | — | — | — | 44 |
智伸科 4551 | 156.50 | -4.86% | -4.57% | -0.95% | 0.24 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
中華 2204 | 52.40 | +0.19% | +0.58% | -0.57% | 0.75 倍 | 8.4 | — | — | — | — | — | — | 58 |
巧新 1563 | 76.70 | -4.01% | -9.02% | +4.35% | 0.56 倍 | 71.7 | — | — | — | — | — | — | 57 |
堤維西 1522 | 26.50 | -0.56% | -1.30% | +0.19% | 1.04 倍 | 30.8 | — | — | — | — | — | — | 52 |
帝寶 6605 | 134.50 | +1.51% | -2.18% | -3.93% | 1.22 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
三陽工業 2206 | 64.20 | +0.47% | -1.68% | +0.63% | 0.52 倍 | 10.9 | — | — | — | — | — | — | 51 |
劍麟 2228 | 69.00 | -2.27% | -5.74% | -6.76% | 2.70 倍 | 17.0 | — | — | — | — | — | — | 49 |
宏旭-KY 2243 | 56.50 | -2.59% | -2.59% | +4.63% | 0.69 倍 | 48.3 | — | — | — | — | — | — | 64 |
鴻華先進-創 2258 | 30.10 | -0.50% | -2.59% | -3.99% | 0.57 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
麗清 3346 | 21.00 | -2.10% | -2.33% | -14.29% | 0.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
耿鼎 1524 | 26.65 | -0.37% | -2.56% | +0.95% | 0.54 倍 | 13.1 | — | — | — | — | — | — | 56 |
車王電 1533 | 29.00 | +1.22% | -0.51% | -4.92% | 1.99 倍 | 10.8 | — | — | — | — | — | — | 33 |
為升 2231 | 87.00 | -1.14% | -3.65% | -6.75% | 1.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
和泰車 2207 | 530.00 | +0.76% | -2.93% | +1.34% | 0.73 倍 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | 55 |
倉佑 1568 | 28.90 | -0.87% | -3.67% | -7.67% | 0.53 倍 | 15.3 | — | — | — | — | — | — | 42 |
怡利電 2497 | 42.20 | -1.97% | -3.54% | -3.43% | 0.75 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
華德動能-創 2237 | 24.50 | -2.97% | -2.39% | -9.59% | 1.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
虎山 7736 | 68.20 | -0.15% | -0.44% | -0.29% | 1.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
吉茂 1587 | 22.95 | -0.22% | -2.13% | -4.18% | 0.77 倍 | 104.3 | — | — | — | — | — | — | 46 |
裕日車 2227 | 42.40 | -0.24% | -4.40% | -6.61% | 1.55 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
昭輝 1339 | 41.20 | -1.08% | -2.60% | -3.74% | 1.10 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
永新-KY 4557 | 55.50 | -0.54% | +4.91% | +11.78% | 0.99 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 71 |
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
營收資料:2026-09
現金股利:2025 年已收錄事件合計 0.45 元/股
股價資料:2026-10-16 完成日收盤
基本面評分資料 3/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質、技術指標、外資指標中性,外資五日指標中性。(皆為客觀指標、非買賣建議)