客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-07-09 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞果遊艇本檔 7566 | 10.85 | +1.40% | -4.82% | -6.06% | 0.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 27 |
美食-KY 2723 | 84.60 | -1.17% | +3.17% | +7.50% | 1.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
御嵿 3522 | 11.15 | -1.76% | -4.29% | -16.17% | 2.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
南仁湖 5905 | 7.17 | +0.28% | -1.78% | -2.85% | 0.69 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
雄獅 2731 | 144.00 | +0.35% | +0.35% | +0.35% | 0.73 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
八方雲集 2753 | 183.50 | -0.27% | -0.27% | +1.94% | 1.16 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
王品 2727 | 245.50 | +0.00% | -0.20% | +8.15% | 0.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
維格餅家 2733 | 16.80 | +0.60% | +2.44% | +54.84% | 0.28 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 67 |
六福 2705 | 14.95 | -0.33% | -0.99% | -2.61% | 0.93 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
金色三麥 7757 | 83.50 | -2.11% | -5.01% | -7.22% | 3.78 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
夏都 2722 | 19.95 | -2.44% | -4.55% | -5.67% | 1.84 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
劍湖山 5701 | 3.87 | -3.01% | -3.25% | -10.00% | 0.68 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
國賓 2704 | 44.30 | -0.34% | -1.66% | -3.17% | 1.10 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
易飛網 2734 | 14.40 | -0.35% | -2.70% | -0.69% | 0.99 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
寒舍 2739 | 35.65 | — | -1.38% | -3.65% | 1.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
萬企 2701 | 10.20 | -0.49% | -0.97% | -1.92% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
好樂迪 9943 | 50.90 | — | +0.00% | +0.99% | 0.37 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
豊漁 7847 | 15.50 | -7.74% | -16.44% | -23.27% | 2.70 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
三商餐飲 7705 | 29.10 | -0.34% | -1.52% | -2.84% | 1.08 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
鳳凰 5706 | 43.45 | +0.81% | -0.80% | -2.03% | 0.50 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
山富 2743 | 50.60 | +0.80% | -2.69% | -6.64% | 0.78 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
築間 7723 | 18.65 | -0.53% | -0.53% | +0.54% | 0.14 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 29 |
寶得利 5301 | 5.90 | +0.00% | -1.83% | +10.28% | 0.89 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
晶華 2707 | 176.50 | +0.00% | -1.12% | -0.56% | 0.27 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
享溫馨 7760 | 32.00 | -1.54% | -1.84% | -3.03% | 0.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
揚秦 2755 | 95.80 | -0.31% | -0.93% | -2.64% | 0.68 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
第一店 2706 | 12.10 | +0.00% | -0.82% | +0.00% | 0.28 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
雅茗-KY 2726 | 7.92 | +0.00% | -0.63% | -1.61% | 0.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
橘焱胡同 2761 | 12.90 | -3.73% | -0.77% | +0.39% | 1.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
巨宇翔 2760 | 6.66 | -7.24% | -13.05% | -33.33% | 1.69 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
現金股利:2025 年已收錄事件合計資料不足
股價資料:2026-10-19 完成日收盤
基本面評分資料 1/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質數據偏弱、技術指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)