免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚賢研發-創本檔 7631 | 139.00 | -0.71% | -4.47% | +1.09% | 0.13 倍 | 79.0 | — | — | — | — | — | — | 43 |
尖點 8021 | 418.50 | +9.99% | -21.33% | -26.19% | 1.49 倍 | 357.7 | — | — | — | — | — | — | 37 |
亞翔 6139 | 844.00 | +3.56% | -5.70% | +6.70% | 0.59 倍 | 23.4 | — | — | — | — | — | — | 51 |
汎銓 6830 | 370.50 | +6.93% | -5.00% | -33.84% | 1.03 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
奇鼎科技 6849 | 160.50 | -0.74% | +7.36% | -7.23% | 1.19 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
巨路 6192 | 115.50 | -0.86% | -4.15% | -4.15% | 0.75 倍 | 43.9 | — | — | — | — | — | — | 43 |
為昇科 2252 | 17.70 | -5.75% | -8.05% | +10.28% | 0.16 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
和亞智慧 7825 | 68.00 | -9.57% | -15.21% | -28.42% | 0.98 倍 | 9.8 | — | — | — | — | — | — | 36 |
震旦行 2373 | 53.30 | -2.02% | -2.56% | -8.42% | 1.12 倍 | 13.8 | — | — | — | — | — | — | 45 |
耐特 8058 | 93.60 | -0.11% | -5.36% | +3.54% | 0.31 倍 | 18.2 | — | — | — | — | — | — | 39 |
和淞 6826 | 495.00 | -2.17% | -5.53% | -11.92% | 0.32 倍 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | 39 |
宇辰系統 7813 | 120.00 | -5.42% | -5.14% | -14.59% | 0.76 倍 | 32.4 | — | — | — | — | — | — | 35 |
泰創工程 6750 | 57.10 | -4.67% | -8.79% | -14.01% | 0.34 倍 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | 43 |
歐特明 2256 | 60.00 | -0.17% | -5.51% | -15.49% | 0.32 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 31 |
美隆電 2477 | 21.00 | -0.71% | -2.33% | -3.23% | 0.18 倍 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | 48 |
鼎炫-KY 8499 | 269.50 | +0.37% | -10.76% | -13.62% | 0.53 倍 | 103.3 | — | — | — | — | — | — | 38 |
凱銳光電 2255 | 16.70 | -1.01% | -2.62% | -7.22% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
互盛電 2433 | 41.80 | -0.36% | -1.76% | -5.54% | 0.38 倍 | 13.7 | — | — | — | — | — | — | 49 |
宏羚 7885 | 26.00 | +0.19% | -3.70% | -1.52% | 0.71 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
錸恩帕斯 7907 | 205.50 | -0.72% | -3.07% | -13.29% | 0.76 倍 | 15.8 | — | — | — | — | — | — | 40 |
斯其大 6648 | 14.45 | -3.34% | -3.67% | -11.89% | 0.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
聯剛科技 7870 | 129.00 | -3.37% | -7.86% | -16.77% | 1.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
騏億鑫 7848 | 350.00 | -1.82% | -3.98% | -7.89% | 0.14 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
旭誼 7849 | 149.00 | -3.87% | -7.74% | -11.83% | 1.11 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
白話:大戶籌碼數據偏弱、公司體質、技術指標中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)