免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群創 3481 | 49.50 | -4.62% | -5.89% | -30.18% | 0.48 倍 | 450.0 | — | — | — | — | — | — | 48 |
力積電 6770 | 61.60 | -6.67% | -10.60% | -25.96% | 0.79 倍 | 35.0 | — | — | — | — | — | — | 38 |
聯電 2303 | 128.00 | -7.58% | -11.11% | -28.29% | 0.93 倍 | 32.0 | — | — | — | — | — | — | 50 |
友達 2409 | 25.50 | -2.86% | -1.16% | -16.12% | 0.33 倍 | 79.7 | — | — | — | — | — | — | 46 |
南亞科 2408 | 401.00 | -5.87% | +1.39% | -15.93% | 0.87 倍 | 35.9 | — | — | — | — | — | — | 64 |
南茂 8150 | 90.80 | -7.54% | -17.83% | -5.42% | 0.64 倍 | 76.9 | — | — | — | — | — | — | 36 |
友訊 2332 | 22.10 | -1.34% | +7.80% | +22.10% | 1.22 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
旺宏 2337 | 124.00 | -4.25% | -0.80% | -23.22% | 0.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
鴻海 2317 | 252.50 | -1.94% | +7.91% | -1.94% | 0.63 倍 | 17.9 | — | — | — | — | — | — | 66 |
至上 8112 | 88.30 | +0.34% | +7.81% | -7.15% | 1.51 倍 | 22.6 | — | — | — | — | — | — | 57 |
晶電 2448 | 48.55 | +0.00% | +20.62% | — | 0.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
台積電 2330 | 2350.00 | -2.29% | +2.62% | -1.67% | 0.56 倍 | 31.6 | — | — | — | — | — | — | 56 |
彩晶 6116 | 13.80 | -3.83% | -8.00% | -29.23% | 0.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
光鼎 6226 | 18.80 | +4.44% | -16.63% | +13.25% | 2.09 倍 | 1880.0 | — | — | — | — | — | — | 49 |
鼎元 2426 | 62.00 | +1.47% | +11.31% | -27.14% | 1.14 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
強茂 2481 | 140.00 | -3.11% | -7.59% | -27.08% | 1.23 倍 | 44.6 | — | — | — | — | — | — | 41 |
遠傳 4904 | 105.50 | +2.93% | +2.43% | -2.76% | 0.99 倍 | 26.7 | — | — | — | — | — | — | 64 |
日月光投控 3711 | 613.00 | -5.55% | -0.16% | -4.37% | 0.65 倍 | 56.4 | — | — | — | — | — | — | 61 |
全新 2455 | 333.00 | -3.48% | +18.09% | -14.29% | 2.52 倍 | 105.0 | — | — | — | — | — | — | 62 |
中華電 2412 | 139.00 | +0.72% | +0.72% | -3.47% | 0.73 倍 | 27.6 | — | — | — | — | — | — | 59 |
力成 6239 | 279.50 | -4.93% | -2.95% | -14.26% | 0.63 倍 | 33.3 | — | — | — | — | — | — | 51 |
金寶 2312 | 31.85 | -2.00% | +1.76% | -12.50% | 0.60 倍 | 30.3 | — | — | — | — | — | — | 46 |
京元電子 2449 | 271.00 | -5.24% | -5.41% | -18.98% | 0.47 倍 | 36.8 | — | — | — | — | — | — | 39 |
隆達 3698 | 27.65 | +0.00% | +48.66% | — | 1.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
景碩 3189 | 711.00 | -9.43% | +2.60% | -12.44% | 0.86 倍 | 174.7 | — | — | — | — | — | — | 53 |
台灣大 3045 | 113.50 | +1.34% | +2.25% | -5.42% | 0.74 倍 | 23.0 | — | — | — | — | — | — | 61 |
聯合再生 3576 | 18.30 | -0.27% | +2.52% | +6.09% | 0.55 倍 | 43.6 | — | — | — | — | — | — | 54 |
宏碁 2353 | 30.05 | -0.33% | +1.52% | -11.09% | 0.36 倍 | 22.8 | — | — | — | — | — | — | 54 |
南電 8046 | 1110.00 | -9.76% | -3.48% | +6.22% | 0.57 倍 | 235.2 | — | — | — | — | — | — | 55 |
國碩 2406 | 33.35 | +0.00% | +8.46% | -6.06% | 0.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)