本益比:官方公布 · 2026-10-20。官方本益比與站內 EPS 分別收錄;EPS 缺漏不以本益比反推補值。
客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-10-22 暫存行情尚未完成成交金額資料;日線與技術指標仍以 2026-10-21 為基準。
2026-07-23 至 2026-10-21 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯嘉投控 3717 | 28.00 | +0.90% | -5.41% | +11.55% | 0.30 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
巨鎧精密-創 2254 | 94.90 | +3.58% | +0.32% | +23.57% | 1.16 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
裕隆 2201 | 28.85 | -0.86% | -1.54% | -2.53% | 0.96 倍 | 32.1 | — | — | — | — | — | — | 52 |
艾姆勒 2241 | 48.95 | +2.51% | +1.14% | +42.09% | 0.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
東陽 1319 | 81.10 | -0.49% | -1.82% | +0.75% | 0.57 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
百達-KY 2236 | 90.10 | +7.65% | +12.06% | -22.66% | 0.92 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
帝寶 6605 | 132.50 | -1.85% | -2.57% | -4.68% | 3.10 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
智伸科 4551 | 164.50 | +5.11% | -3.80% | +3.13% | 0.39 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
和大 1536 | 44.70 | +1.13% | -1.11% | -3.56% | 0.82 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
中華 2204 | 52.30 | -0.57% | +0.97% | -0.76% | 0.80 倍 | 8.4 | — | — | — | — | — | — | 58 |
三陽工業 2206 | 63.90 | — | -0.47% | -0.31% | 0.57 倍 | 10.9 | — | — | — | — | — | — | 51 |
宏旭-KY 2243 | 58.00 | +3.94% | +0.00% | +18.13% | 0.79 倍 | 49.6 | — | — | — | — | — | — | 64 |
巧新 1563 | 79.90 | -0.37% | -9.10% | +8.27% | 0.40 倍 | 74.7 | — | — | — | — | — | — | 57 |
英利-KY 2239 | 18.00 | +2.86% | +4.65% | -5.26% | 2.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
耿鼎 1524 | 26.75 | -1.29% | -1.47% | +2.49% | 0.73 倍 | 13.2 | — | — | — | — | — | — | 56 |
麗清 3346 | 21.45 | +0.47% | -2.28% | -3.81% | 0.32 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
吉茂 1587 | 23.00 | -1.08% | -4.37% | -3.16% | 2.20 倍 | 104.5 | — | — | — | — | — | — | 46 |
和泰車 2207 | 526.00 | -1.13% | -2.95% | -2.05% | 0.75 倍 | 12.9 | — | — | — | — | — | — | 66 |
倉佑 1568 | 28.90 | — | -5.56% | -5.71% | 0.60 倍 | 15.3 | — | — | — | — | — | — | 42 |
鴻華先進-創 2258 | 30.25 | +0.67% | -0.82% | -4.72% | 0.43 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
堤維西 1522 | 26.65 | -0.37% | -0.19% | +2.50% | 0.49 倍 | 31.0 | — | — | — | — | — | — | 61 |
為升 2231 | 88.00 | — | -3.40% | -3.51% | 0.99 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
宇隆 2233 | 152.00 | +1.67% | -6.46% | -6.17% | 0.46 倍 | 22.4 | — | — | — | — | — | — | 48 |
劍麟 2228 | 70.60 | -0.70% | -4.34% | -3.81% | 1.46 倍 | 17.4 | — | — | — | — | — | — | 49 |
瑞利 1512 | 6.21 | -1.43% | -1.11% | -0.80% | 1.40 倍 | 32.7 | — | — | — | — | — | — | 62 |
車王電 1533 | 28.65 | +0.52% | -2.55% | -6.22% | 0.90 倍 | 10.7 | — | — | — | — | — | — | 33 |
怡利電 2497 | 43.05 | +0.35% | -2.27% | -2.93% | 0.38 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
六暉-KY 2115 | 24.40 | -0.61% | -2.20% | +2.52% | 1.28 倍 | 15.4 | — | — | — | — | — | — | 62 |
虎山 7736 | 68.30 | +0.29% | -0.87% | -0.44% | 1.42 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
裕日車 2227 | 42.50 | -1.16% | -3.95% | -7.21% | 1.21 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
10-21漲 1.51%。這一天的線索集中在技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
營收資料:2026-09
現金股利:2025 年已收錄事件合計 2.00 元/股
股價資料:2026-10-16 完成日收盤
基本面評分資料 3/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:技術指標數據偏弱、公司體質中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)