免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 權證 | 履約價 | 價內外 | 到期 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|
| 705790 印能元富59購02 | 2116.75 | 價內 38% | 0天 | 元富 |
| 706061 印能元大59購04 | 2106.81 | 價內 38% | 6天 | 元大 |
| 706083 印能元富59購03 | 2318.48 | 價內 26% | 7天 | 元富 |
| 706357 印能元富59購04 | 2450.65 | 價內 19% | 10天 | 元富 |
| 706428 印能元大59購07 | 2772.64 | 價內 5% | 14天 | 元大 |
| 706960 印能群益5A購01 | 1982.59 | 價內 47% | 23天 | 群益 |
| 706947 印能元大5A購01 | 2876.99 | 價內 1% | 23天 | 元大 |
| 704767 印能永豐5A購01 | 1788.80 | 價內 63% | 24天 | 永豐 |
| 704736 印能凱基5A購01 | 1788.80 | 價內 63% | 24天 | 凱基 |
| 704941 印能國票5A購01 | 1937.87 | 價內 50% | 27天 | 國票 |
| 706998 印能群益5A購02 | 3204.93 | 價外 9% | 28天 | 群益 |
| 706972 印能國票5A購03 | 3204.93 | 價外 9% | 28天 | 國票 |
| 732586 印能統一5A購01 | 778.27 | 價內 275% | 29天 | 統一 |
| 707050 印能永豐5A購02 | 3473.25 | 價外 16% | 29天 | 永豐 |
| 707028 印能凱基5A購03 | 3473.25 | 價外 16% | 29天 | 凱基 |
| 707010 印能元大5A購06 | 3050.90 | 價外 4% | 29天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品。此處為官方權證基本資料整理(履約價 / 到期 / 發行商),純資料、不構成投資建議。
09-07漲 0.87%、連續第 2 天上漲。這一天的線索橫跨技術、籌碼。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
白話:公司體質、技術指標數據偏強、大戶籌碼中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)