客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-06-24 至 2026-10-20 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昕力資*本檔 7781 | 22.45 | -2.81% | -6.85% | -12.13% | 1.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
伊雲谷 6689 | 74.80 | +2.47% | +15.61% | +11.98% | 3.05 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
GOGOLOOK 6902 | 154.00 | +8.07% | +12.41% | +9.22% | 2.32 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
浪凡 6165 | 49.40 | -1.40% | +3.35% | -1.79% | 0.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
富邦媒 8454 | 253.00 | +1.20% | +1.81% | +1.61% | 0.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
中華資安 7765 | 231.00 | +0.65% | -1.70% | -4.94% | 0.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
微程式 7721 | 59.50 | -0.67% | -2.14% | -1.82% | 1.18 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
知識科技 7551 | 13.05 | -0.38% | -2.61% | +3.16% | 0.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
LINEPAY 7722 | 251.00 | — | -3.65% | -4.38% | 0.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
一零四 3130 | 207.00 | — | -0.48% | -1.19% | 0.72 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
資拓宏宇 6614 | 34.80 | — | -1.14% | -2.93% | 0.87 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
永悅健康-創 7835 | 17.60 | +0.28% | -15.38% | -16.98% | 0.43 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
現觀科 6906 | 79.00 | — | +0.64% | -6.40% | 0.43 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
奧義賽博-KY創 7823 | 75.00 | -0.13% | -1.96% | -7.41% | 0.42 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
紅陽 7745 | 13.00 | +1.56% | -2.99% | -7.14% | 1.26 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
科科科技-KY 6950 | 26.55 | -4.67% | -3.10% | +4.12% | 0.08 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
北祥科服 7785 | 24.80 | -4.25% | -2.75% | -1.20% | 0.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
美賣* 6473 | 6.76 | -0.15% | -1.31% | +7.64% | 0.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
凱鈿 7737 | 37.00 | -2.89% | -2.89% | -1.20% | 0.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
鴻璟科技 7943 | 49.80 | -0.40% | -1.39% | -9.12% | 0.24 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
任開數位 7904 | 11.15 | -1.76% | -7.08% | -26.40% | 1.02 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
物聯 6565 | 16.40 | -0.61% | -1.50% | -5.20% | 0.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
極風雲創 7826 | 31.35 | -2.49% | -9.13% | -14.81% | 3.91 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
DIGITIMES 8244 | 60.90 | +0.00% | -28.35% | — | 0.01 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
ACpay 6984 | 13.30 | -2.21% | -0.75% | -17.39% | 0.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
現金股利:2025 年已收錄事件合計資料不足
股價資料:2026-10-20 完成日收盤
基本面評分資料 2/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質數據偏強、技術指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)